top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
Nach DWZ sortiert
# | Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2776 | 2808 |
2 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2767 | 2766 |
3 | GM | Wei | Yi | 2758 | 2765 |
4 | GM | Giri | Anish | 2748 | 2764 |
5 | GM | Sindarov | Javokhir | 2710 | 2764 |
6 | GM | So | Wesley | 2745 | 2762 |
7 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2757 | 2757 |
8 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2720 | 2747 |
9 | GM | Caruana | Fabiano | 2777 | 2743 |
10 | GM | Yu | Yangyi | 2714 | 2728 |
11 | GM | Dominguez | Leinier | 2738 | 2727 |
12 | GM | Esipenko | Andrey | 2689 | 2706 |
13 | GM | Dubov | Daniil | 2693 | 2691 |
14 | GM | Van Foreest | Jorden | 2687 | 2678 |
15 | GM | Sadhwani | Raunak | 2672 | 2677 |
16 | GM | Ding | Liren | 2734 | 2676 |
17 | GM | Hou | Yifan | 2633 | 2634 |
18 | GM | Bologan | Victor | 2601 | 2623 |
19 | GM | Alekseev | Evgeny | 2520 | 2606 |
20 | GM | Pavlidis | Antonios | 2577 | 2596 |
21 | GM | Gustafsson | Jan | 2591 | 2593 |
22 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2530 | 2513 |
23 | GM | Burg | Twan Alexander | 2505 | 2502 |
24 | GM | Swinkels | Robin | 2481 | 2479 |
25 | GM | Andersson | Ulf | 2519 | 2465 |
26 | GM | Orlov | Andrey | 2474 | 2459 |
27 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2480 | 2457 |
28 | IM | Sörensen | Hampus | 2432 | 2435 |
29 | GM | Levin | Felix | 2412 | 2389 |
30 | IM | de Gleria | Francesco | 2383 | 2380 |
31 | FM | Jogstad | Martin | 2375 | 2367 |
32 | IM | Braun | Christian | 2390 | 2355 |
33 | IM | Stark | Lars | 2369 | 2350 |
34 | FM | Harff | Marcel | 2315 | 2300 |
35 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 2281 |
36 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2248 | 2272 |
37 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
38 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 2204 |
39 | Hönig | Alexander | 2179 | 2151 | |
40 | von Bünau | Heinrich | 2185 | 2148 | |
41 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 2138 |
42 | Kesseler | Heiko | 2112 | 2123 | |
43 | Müller | Michael | 2169 | 2117 | |
44 | Herzum | Peter | 2067 | 2101 | |
45 | CM | Luncescu | Christian | 2110 | 2089 |
46 | Zimmermann | Rolf | 2117 | 2076 | |
47 | Probst | Andreas | 2058 | 2074 | |
48 | Kaiser | Thomas | 0 | 2043 | |
49 | Berndt | Axel | 2071 | 2031 | |
50 | Maksymenko | Olena | 2069 | 2026 | |
51 | Partenheimer | Axel | 2117 | 2013 | |
52 | Li | Hewei | 2024 | 2005 | |
53 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1994 | |
54 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1983 | |
55 | Jahn | Thomas | 1964 | 1966 | |
56 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1966 |
57 | Pfemeter | Felix | 1951 | 1964 | |
58 | Xue | Luka | 2110 | 1961 | |
59 | Wiedenbruch | Paul | 1995 | 1951 | |
60 | Vartanian | Roman | 0 | 1949 | |
61 | Steinkühler | Günter | 2131 | 1946 | |
62 | Lieff | Holger | 2255 | 1932 | |
63 | Bietz | Florian | 1917 | 1932 | |
64 | Niemers | Johannes | 1993 | 1930 | |
65 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1926 | |
66 | Hammes | Frank | 2120 | 1915 | |
67 | Werner | Jan | 1987 | 1907 | |
68 | Möller | Lisa-Marie | 1949 | 1906 | |
69 | Rudolph | Eva | 1869 | 1904 | |
70 | Heller | Harald | 2017 | 1902 | |
71 | Piekorz | Roland | 1935 | 1900 | |
72 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1870 | 1896 | |
73 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1892 | |
74 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1886 | |
75 | Cao | Da | 0 | 1886 | |
76 | Kostowski | Ireneus | 1924 | 1874 | |
77 | Soueid | Thomas | 2066 | 1868 | |
78 | Weber | Thomas | 1938 | 1844 | |
79 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1830 | |
80 | Schorr | Jörg | 1966 | 1828 | |
81 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1824 | |
82 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1824 | |
83 | Baumgarten | Nils | 0 | 1806 | |
84 | Ascherov | Mikhail | 0 | 1794 | |
85 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
86 | Zimmermann | Axel | 0 | 1783 | |
87 | Zhang | Yige | 1843 | 1770 | |
88 | Pan | Chris | 0 | 1769 | |
89 | Helbig | Frank | 0 | 1764 | |
90 | Anschütz | Wolfgang | 1871 | 1762 | |
91 | Westenberger | Klaus | 1906 | 1753 | |
92 | Heller | Lutz | 1798 | 1723 | |
93 | Krstovic | Marko | 1672 | 1719 | |
94 | Gromadsky | Dmitry | 0 | 1710 | |
95 | Alugili | Yosef | 1759 | 1689 | |
96 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1680 | |
97 | Liu | Xiao-You | 1846 | 1677 | |
98 | Autiero | Giovanni | 1838 | 1671 | |
99 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
100 | Peters | Sören | 1796 | 1668 | |
101 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1645 | |
102 | Botvinnik | Julius | 1642 | 1632 | |
103 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1629 | |
104 | Matthies | Alexander | 1745 | 1627 | |
105 | Bießner | Eberhard | 1771 | 1615 | |
106 | Drösser | Paul Maria Georg | 1469 | 1610 | |
107 | Buchholz | Ralph | 1741 | 1609 | |
108 | Jusic | Ahmed | 1728 | 1599 | |
109 | Seuling | Sigurd | 0 | 1588 | |
110 | Engels | Horst | 1856 | 1582 | |
111 | Kirik | Dennis | 0 | 1582 | |
112 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1580 | |
113 | Mekus | Manuela | 1699 | 1568 | |
114 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1559 | |
115 | Heimburger | Horst | 1726 | 1551 | |
116 | Wagner | Jovis | 1587 | 1543 | |
117 | Tusha | Ruzhdi | 1738 | 1527 | |
118 | Yilmaz | Deniz | 1683 | 1513 | |
119 | Ringe | Tobias | 0 | 1512 | |
120 | Niemann | Markus | 0 | 1500 | |
121 | Hafez | Oualid | 1607 | 1500 | |
122 | Probst | Hans-Peter | 0 | 1496 | |
123 | Hausleitner | Nick | 0 | 1490 | |
124 | Kunz | Nils | 1611 | 1486 | |
125 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1471 | |
126 | Reimer | Felix Ryu | 1735 | 1463 | |
127 | Huneke | Markus | 1620 | 1457 | |
128 | Vattmann | Tim | 1720 | 1435 | |
129 | Graziano | Gianni Mario | 1647 | 1431 | |
130 | Kunzmann | Marco | 1722 | 1426 | |
131 | Coen | Günther | 0 | 1416 | |
132 | Estrin | Boris | 0 | 1403 | |
133 | Ardelean | Denis | 1715 | 1395 | |
134 | Satheesh | Dharshini | 1589 | 1395 | |
135 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1380 | |
136 | Shakhimardanova | Nigina | 1534 | 1362 | |
137 | Ardelean | Vladimir | 1585 | 1362 | |
138 | Rudnizki | Valentin | 1545 | 1360 | |
139 | Lundt | Jens | 0 | 1335 | |
140 | Palcer | Dawid | 0 | 1335 | |
141 | Heinke | Marian | 1556 | 1329 | |
142 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 1314 | |
143 | Zörner | Thorsten | 0 | 1313 | |
144 | Gottschalk | Timon | 1589 | 1301 | |
145 | Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
146 | Stoesling | Volker | 0 | 1280 | |
147 | Kurakin | Martin | 1605 | 1280 | |
148 | Wellens | Finnegan | 0 | 1278 | |
149 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1271 | |
150 | Özdemir | Anna Valentina | 1581 | 1265 | |
151 | Behrmann | Henri | 0 | 1255 | |
152 | Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
153 | Aizbalts | Martin | 1595 | 1252 | |
154 | Riebienkov | Mark | 0 | 1249 | |
155 | Cheng | Eason | 0 | 1232 | |
156 | Zhao | Qixiang | 1522 | 1232 | |
157 | Letko | Lukas | 0 | 1228 | |
158 | Kohlen | Hubert | 0 | 1221 | |
159 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1214 | |
160 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1207 | |
161 | Michelson | Nathan | 1599 | 1194 | |
162 | Giganov | Zakhar | 0 | 1190 | |
163 | Satheesh | Yazhini | 1433 | 1188 | |
164 | Diepenbrock | Wolfram | 1625 | 1186 | |
165 | Überall | Felix | 0 | 1153 | |
166 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1131 | |
167 | Simmert | Christopher | 0 | 1095 | |
168 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 1075 | |
169 | Drösser | Georg | 1598 | 1072 | |
170 | Li | Alice Shiqian | 0 | 1021 | |
171 | Eick | Alexander | 0 | 1001 | |
172 | Takada | Kazuko | 1523 | 956 | |
173 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 946 | |
174 | Kulkarni | Avyukt Vineet | 0 | 941 | |
175 | Pauquet | Jan | 0 | 905 | |
176 | Sharma | Vaishnevi | 0 | 891 | |
177 | Heine | Amadea Maria | 0 | 878 | |
178 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 852 | |
179 | Jiang | Yuzhao | 0 | 844 | |
180 | Ai | Muzhi | 0 | 840 | |
181 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 828 | |
182 | Rechmann | Raphael | 0 | 789 | |
183 | Gissel | Friederike | 0 | 781 | |
184 | Shinde | Yuvaan | 0 | 776 | |
185 | Sanguri | Mihit | 0 | 775 | |
186 | Zheng | Liam | 0 | 750 | |
187 | Alugili | Celine | 0 | 746 | |
188 | Lux | Leonard | 0 | 0 | |
189 | Hilbert | Tobias | 0 | 0 | |
190 | Ostrovskiy | Leonid | 0 | 0 | |
191 | Ai | Muxun | 0 | 0 | |
192 | Wilberding | James | 0 | 0 | |
193 | Wei | Kevin | 0 | 0 | |
194 | Faizzada | Elias | 0 | 0 | |
195 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 0 | |
196 | Kostowski | Max | 0 | 0 | |
197 | Kostowski | Moritz | 0 | 0 | |
198 | Pötsch | Michael | 0 | 0 | |
199 | Kogan | Sophie | 0 | 0 | |
200 | Unger | Julian | 0 | 0 | |
bottom of page