top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Nach DWZ sortiert
# | Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2787 | 2808 |
2 | GM | Giri | Anish | 2737 | 2764 |
3 | GM | Erigaisi | Arjun | 2777 | 2759 |
4 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2758 | 2758 |
5 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2753 | 2753 |
6 | GM | So | Wesley | 2748 | 2752 |
7 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2720 | 2750 |
8 | GM | Wei | Yi | 2760 | 2747 |
9 | GM | Caruana | Fabiano | 2783 | 2743 |
10 | GM | Yu | Yangyi | 2714 | 2731 |
11 | GM | Esipenko | Andrey | 2691 | 2730 |
12 | GM | Dominguez | Leinier | 2741 | 2727 |
13 | GM | Sindarov | Javokhir | 2707 | 2694 |
14 | GM | Dubov | Daniil | 2701 | 2691 |
15 | GM | Ding | Liren | 2734 | 2676 |
16 | GM | Sadhwani | Raunak | 2664 | 2664 |
17 | GM | Van Foreest | Jorden | 2676 | 2662 |
18 | GM | Hou | Yifan | 2633 | 2634 |
19 | GM | Bologan | Victor | 2607 | 2632 |
20 | GM | Gustafsson | Jan | 2602 | 2596 |
21 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2536 | 2509 |
22 | GM | Orlov | Andrey | 2478 | 2468 |
23 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2477 | 2463 |
24 | GM | Andersson | Ulf | 2519 | 2459 |
25 | GM | Levin | Felix | 2423 | 2405 |
26 | IM | Braun | Christian | 2393 | 2388 |
27 | IM | de Gleria | Francesco | 2387 | 2373 |
28 | FM | Jogstad | Martin | 2373 | 2367 |
29 | IM | Stark | Lars | 2367 | 2344 |
30 | FM | Harff | Marcel | 2309 | 2334 |
31 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 2281 |
32 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
33 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2231 | 2226 |
34 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 2204 |
35 | von Bünau | Heinrich | 2181 | 2141 | |
36 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 2138 |
37 | Hönig | Alexander | 2171 | 2133 | |
38 | Müller | Michael | 2178 | 2111 | |
39 | Herzum | Peter | 2067 | 2094 | |
40 | Kesseler | Heiko | 2142 | 2094 | |
41 | Zimmermann | Rolf | 2125 | 2091 | |
42 | CM | Luncescu | Christian | 2110 | 2089 |
43 | Berndt | Axel | 2064 | 2075 | |
44 | Probst | Andreas | 2038 | 2066 | |
45 | Partenheimer | Axel | 2118 | 2052 | |
46 | Kaiser | Thomas | 0 | 2033 | |
47 | Maksymenko | Olena | 2069 | 2026 | |
48 | Jahn | Thomas | 2021 | 2006 | |
49 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1994 | |
50 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1980 | |
51 | Wiedenbruch | Paul | 1990 | 1976 | |
52 | Li | Hewei | 1997 | 1976 | |
53 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1966 |
54 | Steinkühler | Günter | 2128 | 1965 | |
55 | Rudolph | Eva | 1870 | 1960 | |
56 | Möller | Lisa-Marie | 1949 | 1943 | |
57 | Piekorz | Roland | 1952 | 1940 | |
58 | Lieff | Holger | 2255 | 1932 | |
59 | Niemers | Johannes | 1993 | 1932 | |
60 | Bietz | Florian | 1917 | 1931 | |
61 | Heller | Harald | 2040 | 1928 | |
62 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1926 | |
63 | Hammes | Frank | 2120 | 1926 | |
64 | Werner | Jan | 1987 | 1913 | |
65 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1893 | |
66 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1886 | |
67 | Schorr | Jörg | 1959 | 1882 | |
68 | Pfemeter | Felix | 1932 | 1872 | |
69 | Weber | Thomas | 1978 | 1868 | |
70 | Soueid | Thomas | 0 | 1868 | |
71 | Vartanian | Roman | 0 | 1852 | |
72 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1871 | 1844 | |
73 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1830 | |
74 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1824 | |
75 | Baumgarten | Nils | 0 | 1815 | |
76 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1812 | |
77 | Ascherov | Mikhail | 0 | 1800 | |
78 | Kostowski | Ireneus | 1889 | 1794 | |
79 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
80 | Westenberger | Klaus | 1917 | 1789 | |
81 | Liu | Xiao-You | 1881 | 1783 | |
82 | Zimmermann | Axel | 0 | 1770 | |
83 | Helbig | Frank | 0 | 1764 | |
84 | Pan | Chris | 0 | 1753 | |
85 | Heller | Lutz | 0 | 1746 | |
86 | Zhang | Yige | 1841 | 1694 | |
87 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1693 | |
88 | Krstovic | Marko | 1672 | 1687 | |
89 | Kirik | Dennis | 0 | 1686 | |
90 | Bießner | Eberhard | 1793 | 1678 | |
91 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
92 | Anschütz | Wolfgang | 1861 | 1667 | |
93 | Autiero | Giovanni | 1835 | 1654 | |
94 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1653 | |
95 | Peters | Sören | 1809 | 1640 | |
96 | Buchholz | Ralph | 1772 | 1630 | |
97 | Matthies | Alexander | 1745 | 1627 | |
98 | Seuling | Sigurd | 0 | 1605 | |
99 | Ringe | Tobias | 0 | 1605 | |
100 | Yilmaz | Deniz | 1565 | 1605 | |
101 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1601 | |
102 | Alugili | Yosef | 1713 | 1582 | |
103 | Tusha | Ruzhdi | 1733 | 1575 | |
104 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1573 | |
105 | Engels | Horst | 1856 | 1557 | |
106 | Botvinnik | Julius | 1660 | 1556 | |
107 | Heimburger | Horst | 1726 | 1551 | |
108 | Mekus | Manuela | 1715 | 1523 | |
109 | Jusic | Ahmed | 1701 | 1517 | |
110 | Wagner | Jovis | 1587 | 1510 | |
111 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1504 | |
112 | Niemann | Markus | 0 | 1502 | |
113 | Probst | Hans-Peter | 0 | 1496 | |
114 | Graziano | Gianni Mario | 0 | 1492 | |
115 | Rudnizki | Valentin | 1545 | 1481 | |
116 | Vattmann | Tim | 1720 | 1473 | |
117 | Reimer | Felix Ryu | 1780 | 1472 | |
118 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1471 | |
119 | Huneke | Markus | 1573 | 1458 | |
120 | Hafez | Oualid | 1607 | 1434 | |
121 | Kunzmann | Marco | 1722 | 1431 | |
122 | Coen | Günther | 0 | 1416 | |
123 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1396 | |
124 | Kunz | Nils | 1641 | 1381 | |
125 | Drösser | Paul Maria Georg | 1478 | 1379 | |
126 | Lundt | Jens | 0 | 1333 | |
127 | Ardelean | Vladimir | 1585 | 1317 | |
128 | Stoesling | Volker | 0 | 1310 | |
129 | Aizbalts | Martin | 1627 | 1308 | |
130 | Kurakin | Martin | 1611 | 1304 | |
131 | Palcer | Dawid | 0 | 1299 | |
132 | Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
133 | Gottschalk | Timon | 1614 | 1296 | |
134 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1278 | |
135 | Satheesh | Dharshini | 1643 | 1268 | |
136 | Heinke | Marian | 1580 | 1266 | |
137 | Letko | Lukas | 0 | 1256 | |
138 | Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
139 | Zörner | Thorsten | 0 | 1246 | |
140 | Ardelean | Denis | 1715 | 1229 | |
141 | Kohlen | Hubert | 0 | 1221 | |
142 | Estrin | Boris | 0 | 1216 | |
143 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1214 | |
144 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1207 | |
145 | Riebienkov | Mark | 0 | 1167 | |
146 | Hausleitner | Nick | 0 | 1166 | |
147 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1153 | |
148 | Drösser | Georg | 1598 | 1135 | |
149 | Diepenbrock | Wolfram | 1630 | 1133 | |
150 | Shakhimardanova | Nigina | 1411 | 1126 | |
151 | Giganov | Zakhar | 0 | 1125 | |
152 | Michelson | Nathan | 0 | 1120 | |
153 | Behrmann | Henri | 0 | 1116 | |
154 | Özdemir | Anna Valentina | 0 | 1110 | |
155 | Satheesh | Yazhini | 0 | 1104 | |
156 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 1075 | |
157 | Eick | Alexander | 0 | 1001 | |
158 | Takada | Kazuko | 1573 | 979 | |
159 | Kulkarni | Avyukt Vineet | 0 | 946 | |
160 | Sharma | Vaishnevi | 0 | 886 | |
161 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 856 | |
162 | Li | Alice Shigian | 0 | 788 | |
163 | Heine | Amadea Maria | 0 | 786 | |
164 | Ai | Muzhi | 0 | 785 | |
165 | Gissel | Friederike | 0 | 781 | |
166 | Zheng | Liam | 0 | 770 | |
167 | Sanguri | Mihit | 0 | 766 | |
168 | Rechmann | Raphael | 0 | 754 | |
169 | Alugili | Celine | 0 | 748 | |
170 | Lux | Leonard | 0 | 0 | |
171 | Hilbert | Tobias | 0 | 0 | |
172 | Ostrovskiy | Leonid | 0 | 0 | |
173 | Ai | Muxun | 0 | 0 | |
174 | Wilberding | James | 0 | 0 | |
175 | Wei | Kevin | 0 | 0 | |
176 | Faizzada | Elias | 0 | 0 | |
177 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 0 | |
178 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 0 | |
179 | Kostowski | Max | 0 | 0 | |
180 | Kostowski | Moritz | 0 | 0 | |
181 | Pötsch | Michael | 0 | 0 | |
182 | Kogan | Sophie | 0 | 0 | |
183 | Unger | Julian | 0 | 0 | |
184 | Zheng | Johnny Zhuomam | 0 | 0 | |
185 | Bartsch | Tobias | 0 | 0 | |
186 | Shah | Samkit | 0 | 0 | |
187 | Cheng | Eason | 0 | 0 | |
188 | Pauquet | Jan | 0 | 0 | |
189 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 0 | |
190 | Shinde | Yuvaan | 0 | 0 | |
191 | Panov | Fedor | 0 | 0 | |
192 | Arvapalli | Sai Rishik | 0 | 0 | |
193 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 0 | |
194 | Gromadsky | Dmitry | 0 | 0 | |
195 | Schrader | Thomas | 0 | 0 | |
196 | Huang | Benjamin | 0 | 0 | |
197 | Schindler | Alexander | 0 | 0 | |
198 | Jiang | Yuzhao | 0 | 0 | |
199 | Dirik | Leo | 0 | 0 | |
200 | Überall | Felix | 0 | 0 | |
bottom of page