top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
Nach DWZ sortiert
# | Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei | Yi | 0 | 2771 | |
2 | So | Wesley | 0 | 2762 | |
3 | Gukesh | Dommaraju | 0 | 2739 | |
4 | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 0 | 2722 | |
5 | Bologan | Victor | 0 | 2623 | |
6 | Murzin | Volodar | 0 | 2619 | |
7 | Alekseev | Evgeny | 0 | 2606 | |
8 | Schoppen | Casper | 0 | 2598 | |
9 | Pavlidis | Antonios | 0 | 2576 | |
10 | Haria | Ravi | 0 | 2508 | |
11 | Swinkels | Robin | 0 | 2488 | |
12 | Orlov | Andrey | 0 | 2482 | |
13 | Burg | Twan Alexander | 0 | 2480 | |
14 | Andersson | Ulf | 0 | 2465 | |
15 | Pijpers | Arthur | 0 | 2459 | |
16 | Berelowitsch | Alexander | 0 | 2457 | |
17 | Sörensen | Hampus | 0 | 2419 | |
18 | GM | Levin | Felix | 2414 | 2414 |
19 | Braun | Christian | 0 | 2407 | |
20 | de Gleria | Francesco | 0 | 2377 | |
21 | IM | Stark | Lars | 2369 | 2350 |
22 | Dengla | Aarav | 0 | 2333 | |
23 | FM | Harff | Marcel | 2344 | 2331 |
24 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2326 | 2307 |
25 | Borngässer | Rene | 0 | 2281 | |
26 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
27 | Hönig | Alexander | 2156 | 2147 | |
28 | von Bünau | Heinrich | 2158 | 2142 | |
29 | Fischdick | Gisela | 0 | 2138 | |
30 | Müller | Michael | 2156 | 2120 | |
31 | Li | Hewei | 2172 | 2111 | |
32 | Herzum | Peter | 2067 | 2101 | |
33 | Kesseler | Heiko | 2108 | 2074 | |
34 | Kaiser | Thomas | 0 | 2043 | |
35 | Probst | Andreas | 2094 | 2038 | |
36 | Irtes | Doruk | 0 | 2031 | |
37 | Berndt | Axel | 0 | 2026 | |
38 | Zimmermann | Rolf | 2086 | 2019 | |
39 | Partenheimer | Axel | 2118 | 2012 | |
40 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1994 | |
41 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1985 | |
42 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1966 |
43 | Pfemeter | Felix | 1951 | 1964 | |
44 | Steinkühler | Günter | 2116 | 1963 | |
45 | Jahn | Thomas | 1948 | 1960 | |
46 | Wiedenbruch | Paul | 1995 | 1951 | |
47 | Rudolph | Eva | 1887 | 1930 | |
48 | Werner | Jan | 1987 | 1927 | |
49 | Niemers | Johannes | 1993 | 1926 | |
50 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1926 | |
51 | Xue | Luka | 1983 | 1924 | |
52 | Hammes | Frank | 2120 | 1922 | |
53 | Bietz | Florian | 0 | 1916 | |
54 | Piekorz | Roland | 1957 | 1914 | |
55 | Vartanian | Roman | 0 | 1912 | |
56 | Möller | Lisa-Marie | 1952 | 1906 | |
57 | Heller | Harald | 2017 | 1903 | |
58 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1892 | |
59 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1894 | 1875 | |
60 | Soueid | Thomas | 2066 | 1868 | |
61 | Schorr | Jörg | 1966 | 1845 | |
62 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1837 | |
63 | Zhang | Yige | 1844 | 1829 | |
64 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1788 | 1824 | |
65 | Kostowski | Ireneus | 1886 | 1817 | |
66 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1813 | |
67 | Weber | Thomas | 1911 | 1807 | |
68 | Ascherov | Mikhail | 0 | 1798 | |
69 | Baumgarten | Nils | 0 | 1795 | |
70 | Pogorelow | Benjamin | 1691 | 1793 | |
71 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
72 | Botvinnik | Julius | 0 | 1785 | |
73 | Anschütz | Wolfgang | 0 | 1781 | |
74 | Koch | Christian | 0 | 1773 | |
75 | Zimmermann | Axel | 0 | 1771 | |
76 | Helbig | Frank | 0 | 1764 | |
77 | Cao | Da | 0 | 1757 | |
78 | Krstovic | Marko | 1699 | 1724 | |
79 | Heller | Lutz | 1798 | 1723 | |
80 | Irtes | Deniz | 0 | 1713 | |
81 | Autiero | Giovanni | 0 | 1702 | |
82 | Alugili | Yosef | 0 | 1701 | |
83 | Yilmaz | Deniz | 1742 | 1701 | |
84 | Jusic | Ahmed | 1708 | 1685 | |
85 | Peters | Sören | 1790 | 1680 | |
86 | Westenberger | Klaus | 1885 | 1670 | |
87 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
88 | Liu | Xiao-You | 1840 | 1648 | |
89 | Botvinnik | Alexander | 0 | 1645 | |
90 | Drösser | Paul Maria Georg | 0 | 1636 | |
91 | Seuling | Sigurd | 0 | 1607 | |
92 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1604 | |
93 | Matthies | Alexander | 1680 | 1604 | |
94 | Wagner | Jovis | 1648 | 1603 | |
95 | Satheesh | Dharshini | 1659 | 1598 | |
96 | Aktepe | Kayra Davut | 0 | 1589 | |
97 | Pütter | Rudolf | 1781 | 1588 | |
98 | Buchholz | Ralph | 0 | 1586 | |
99 | Hausleitner | Nick | 1775 | 1586 | |
100 | Kirik | Dennis | 0 | 1582 | |
101 | Engels | Horst | 0 | 1581 | |
102 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1580 | |
103 | Standers | Bruno | 1644 | 1578 | |
104 | Kunz | Nils | 1638 | 1552 | |
105 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1551 | |
106 | Reimer | Felix Ryu | 1741 | 1547 | |
107 | Bießner | Eberhard | 0 | 1533 | |
108 | Mekus | Manuela | 1680 | 1522 | |
109 | Zhao | Qixiang | 1562 | 1515 | |
110 | Rudnizki | Valentin | 1528 | 1513 | |
111 | Niemann | Markus | 0 | 1512 | |
112 | Hafez | Oualid | 1607 | 1500 | |
113 | Heinrich | Hans Peter | 0 | 1499 | |
114 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1471 | |
115 | Kunzmann | Marco | 1714 | 1464 | |
116 | Özdemir | Anna Valentina | 1506 | 1453 | |
117 | Huneke | Markus | 1631 | 1449 | |
118 | Vattmann | Tim | 1720 | 1435 | |
119 | Gottschalk | Timon | 1724 | 1426 | |
120 | Coen | Günther | 0 | 1416 | |
121 | Satheesh | Yazhini | 1495 | 1378 | |
122 | Lundt | Jens | 1681 | 1375 | |
123 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1374 | |
124 | Kurakin | Martin | 1636 | 1366 | |
125 | Hardy Zuniga | Arseno | 0 | 1361 | |
126 | Wrobel | Boris | 0 | 1357 | |
127 | Palcer | Dawid | 0 | 1343 | |
128 | Heinke | Marian | 1617 | 1341 | |
129 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 1317 | |
130 | Zörner | Thorsten | 0 | 1313 | |
131 | Diepenbrock | Wolfram | 0 | 1311 | |
132 | Jokers | Tim | 0 | 1309 | |
133 | Estrin | Boris | 0 | 1304 | |
134 | Shakhimardanova | Nigina | 1522 | 1303 | |
135 | Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
136 | Röllecke | Jannis | 0 | 1290 | |
137 | Stoesling | Volker | 0 | 1288 | |
138 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1274 | |
139 | Aizbalts | Martin | 0 | 1260 | |
140 | Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
141 | Behrmann | Henri | 0 | 1247 | |
142 | Jiang | Yuzhao | 0 | 1246 | |
143 | Letko | Lukas | 0 | 1228 | |
144 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1207 | |
145 | Cheng | Eason | 0 | 1200 | |
146 | Michelson | Nathan | 1527 | 1196 | |
147 | Giganov | Zakhar | 0 | 1188 | |
148 | Li | Alice Shiqian | 1526 | 1177 | |
149 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1131 | |
150 | Riebienkov | Mark | 0 | 1120 | |
151 | Simmert | Christopher | 0 | 1095 | |
152 | Sharma | Vaishnevi | 1468 | 1090 | |
153 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 1075 | |
154 | Zheng | Liam | 0 | 1046 | |
155 | Drösser | Georg | 0 | 1023 | |
156 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 1022 | |
157 | Eick | Alexander | 0 | 1001 | |
158 | Rotmanov | Daniel | 0 | 984 | |
159 | Takada | Kazuko | 1503 | 967 | |
160 | Zhuravlev | Ivan | 1609 | 956 | |
161 | Bisler | Eric | 0 | 950 | |
162 | Liu | Haoze | 0 | 948 | |
163 | Pauquet | Jan | 0 | 905 | |
164 | Heine | Amadea Maria | 0 | 878 | |
165 | Simon | Adrian | 0 | 871 | |
166 | Sanguri | Mihit | 1456 | 863 | |
167 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 852 | |
168 | Ai | Muzhi | 0 | 840 | |
169 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 811 | |
170 | Liu | Haocheng | 0 | 799 | |
171 | Dirik | Leo | 0 | 793 | |
172 | Rechmann | Raphael | 0 | 789 | |
173 | Gissel | Friederike | 0 | 781 | |
174 | Shinde | Yuvaan | 0 | 776 | |
175 | Pertschik | Maximilian | 0 | 763 | |
176 | Ai | Muxun | 0 | 0 | |
177 | Wilberding | James | 0 | 0 | |
178 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 0 | |
179 | Kostowski | Max | 0 | 0 | |
180 | Kostowski | Moritz | 0 | 0 | |
181 | Kogan | Sophie | 0 | 0 | |
182 | Nepomnjaschtschi | Ian | 0 | 0 | |
183 | Unger | Julian | 0 | 0 | |
184 | Zheng | Johnny Zhuomam | 0 | 0 | |
185 | Bartsch | Tobias | 0 | 0 | |
186 | Shah | Samkit | 0 | 0 | |
187 | Panov | Fedor | 0 | 0 | |
188 | Schrader | Thomas | 0 | 0 | |
189 | Schmitz | Harry | 0 | 0 | |
190 | Costa-Rösen | Martin Benicio | 0 | 0 | |
191 | Ivanovski | Marin | 0 | 0 | |
192 | Pillai | Atharv | 0 | 0 | |
193 | Brakowski | Daniel | 0 | 0 | |
194 | Südekum | Carl | 0 | 0 | |
195 | Südekum | Jens | 0 | 0 | |
196 | Liu | Eric Jiahe | 0 | 0 | |
197 | Pearce | Thomas | 0 | 0 | |
198 | Liu | Tim Jiamu | 0 | 0 | |
199 | Mihaila-Craciun | David | 0 | 0 | |
200 | Kobalia | Mikhail | 0 | 0 | |
bottom of page