top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
Nach DWZ sortiert
# | Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2776 | 2808 |
2 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2779 | 2766 |
3 | GM | Wei | Yi | 2753 | 2765 |
4 | GM | So | Wesley | 2745 | 2762 |
5 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2720 | 2747 |
6 | GM | Caruana | Fabiano | 2784 | 2743 |
7 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2742 | 2742 |
8 | GM | Yu | Yangyi | 2714 | 2728 |
9 | GM | Dominguez | Leinier | 2738 | 2727 |
10 | GM | Esipenko | Andrey | 2682 | 2706 |
11 | GM | Sadhwani | Raunak | 2676 | 2677 |
12 | GM | Ding | Liren | 2734 | 2676 |
13 | GM | Hou | Yifan | 2609 | 2634 |
14 | GM | Bologan | Victor | 2601 | 2623 |
15 | GM | Alekseev | Evgeny | 2523 | 2606 |
16 | GM | Pavlidis | Antonios | 2577 | 2596 |
17 | GM | Gustafsson | Jan | 2591 | 2588 |
18 | GM | Schoppen | Casper | 2544 | 2544 |
19 | GM | Kobalia | Mikhail | 2531 | 2531 |
20 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2530 | 2513 |
21 | GM | Haria | Ravi | 2491 | 2508 |
22 | GM | Burg | Twan Alexander | 2498 | 2502 |
23 | IM | Pijpers | Arthur | 2490 | 2490 |
24 | GM | Swinkels | Robin | 2479 | 2479 |
25 | GM | Andersson | Ulf | 2519 | 2465 |
26 | GM | Orlov | Andrey | 2474 | 2463 |
27 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2480 | 2457 |
28 | IM | Sörensen | Hampus | 2440 | 2422 |
29 | GM | Levin | Felix | 2415 | 2410 |
30 | IM | de Gleria | Francesco | 2383 | 2381 |
31 | FM | Jogstad | Martin | 2349 | 2367 |
32 | IM | Braun | Christian | 2378 | 2355 |
33 | IM | Stark | Lars | 2369 | 2350 |
34 | Dengla | Aarav | 0 | 2333 | |
35 | FM | Harff | Marcel | 2307 | 2300 |
36 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2294 | 2299 |
37 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 2281 |
38 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
39 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 2204 |
40 | von Bünau | Heinrich | 2185 | 2149 | |
41 | Hönig | Alexander | 2179 | 2147 | |
42 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 2138 |
43 | Müller | Michael | 2169 | 2128 | |
44 | Kesseler | Heiko | 2112 | 2123 | |
45 | Herzum | Peter | 2067 | 2101 | |
46 | Probst | Andreas | 2058 | 2075 | |
47 | Zimmermann | Rolf | 2125 | 2071 | |
48 | Kaiser | Thomas | 0 | 2043 | |
49 | Berndt | Axel | 2071 | 2041 | |
50 | Li | Hewei | 2052 | 2015 | |
51 | Partenheimer | Axel | 2117 | 2013 | |
52 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1994 | |
53 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1985 | |
54 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1966 |
55 | Xue | Luka | 2030 | 1965 | |
56 | Pfemeter | Felix | 1951 | 1964 | |
57 | Jahn | Thomas | 1940 | 1952 | |
58 | Wiedenbruch | Paul | 1995 | 1951 | |
59 | Steinkühler | Günter | 2131 | 1947 | |
60 | Lieff | Holger | 2255 | 1932 | |
61 | Niemers | Johannes | 1993 | 1930 | |
62 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1926 | |
63 | Hammes | Frank | 2120 | 1916 | |
64 | Vartanian | Roman | 0 | 1915 | |
65 | Bietz | Florian | 1917 | 1913 | |
66 | Möller | Lisa-Marie | 1949 | 1906 | |
67 | Rudolph | Eva | 1869 | 1904 | |
68 | Heller | Harald | 2017 | 1902 | |
69 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1870 | 1902 | |
70 | Piekorz | Roland | 1935 | 1901 | |
71 | Werner | Jan | 1987 | 1900 | |
72 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1892 | |
73 | Cao | Da | 0 | 1887 | |
74 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1886 | |
75 | Soueid | Thomas | 2066 | 1868 | |
76 | Weber | Thomas | 1938 | 1849 | |
77 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1830 | |
78 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1824 | |
79 | Schorr | Jörg | 1966 | 1823 | |
80 | Kostowski | Ireneus | 1887 | 1817 | |
81 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1815 | |
82 | Baumgarten | Nils | 0 | 1806 | |
83 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1803 | |
84 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
85 | Westenberger | Klaus | 1906 | 1789 | |
86 | Ascherov | Mikhail | 0 | 1787 | |
87 | Pogorelow | Benjamin | 1641 | 1785 | |
88 | Zimmermann | Axel | 0 | 1783 | |
89 | Zhang | Yige | 1843 | 1770 | |
90 | Helbig | Frank | 0 | 1764 | |
91 | Anschütz | Wolfgang | 1871 | 1762 | |
92 | Heller | Lutz | 1798 | 1723 | |
93 | Krstovic | Marko | 1672 | 1719 | |
94 | Autiero | Giovanni | 1838 | 1694 | |
95 | Drösser | Paul Maria Georg | 1566 | 1693 | |
96 | Liu | Xiao-You | 1846 | 1685 | |
97 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
98 | Peters | Sören | 1796 | 1665 | |
99 | Alugili | Yosef | 1844 | 1656 | |
100 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1645 | |
101 | Botvinnik | Julius | 1682 | 1631 | |
102 | Matthies | Alexander | 1745 | 1627 | |
103 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1620 | |
104 | Bießner | Eberhard | 1775 | 1615 | |
105 | Buchholz | Ralph | 1741 | 1607 | |
106 | Jusic | Ahmed | 1688 | 1589 | |
107 | Seuling | Sigurd | 0 | 1587 | |
108 | Kirik | Dennis | 0 | 1582 | |
109 | Engels | Horst | 1856 | 1581 | |
110 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1580 | |
111 | Hausleitner | Nick | 1798 | 1580 | |
112 | Yilmaz | Deniz | 1709 | 1575 | |
113 | Mekus | Manuela | 1699 | 1573 | |
114 | Wagner | Jovis | 1619 | 1565 | |
115 | Heimburger | Horst | 1726 | 1551 | |
116 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1551 | |
117 | Kunz | Nils | 1624 | 1532 | |
118 | Kurakin | Martin | 1584 | 1518 | |
119 | Niemann | Markus | 0 | 1512 | |
120 | Ringe | Tobias | 0 | 1512 | |
121 | Tusha | Ruzhdi | 1738 | 1511 | |
122 | Rudnizki | Valentin | 1552 | 1507 | |
123 | Reimer | Felix Ryu | 1749 | 1505 | |
124 | Hafez | Oualid | 1607 | 1500 | |
125 | Probst | Hans-Peter | 0 | 1496 | |
126 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1471 | |
127 | Huneke | Markus | 1620 | 1453 | |
128 | Vattmann | Tim | 1720 | 1435 | |
129 | Graziano | Gianni Mario | 1647 | 1431 | |
130 | Kunzmann | Marco | 1722 | 1426 | |
131 | Estrin | Boris | 0 | 1425 | |
132 | Coen | Günther | 0 | 1416 | |
133 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1374 | |
134 | Zhao | Qixiang | 1522 | 1365 | |
135 | Shakhimardanova | Nigina | 1521 | 1361 | |
136 | Satheesh | Dharshini | 1562 | 1352 | |
137 | Heinke | Marian | 1556 | 1351 | |
138 | Lundt | Jens | 0 | 1346 | |
139 | Özdemir | Anna Valentina | 1548 | 1346 | |
140 | Palcer | Dawid | 0 | 1334 | |
141 | Riebienkov | Mark | 0 | 1331 | |
142 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 1314 | |
143 | Zörner | Thorsten | 0 | 1313 | |
144 | Jokers | Tim | 0 | 1309 | |
145 | Gottschalk | Timon | 1589 | 1301 | |
146 | Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
147 | Röllecke | Jannis | 0 | 1290 | |
148 | Stoesling | Volker | 0 | 1288 | |
149 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1274 | |
150 | Überall | Felix | 0 | 1268 | |
151 | Behrmann | Henri | 0 | 1255 | |
152 | Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
153 | Aizbalts | Martin | 1595 | 1253 | |
154 | Wellens | Finnegan | 0 | 1244 | |
155 | Michelson | Nathan | 1561 | 1234 | |
156 | Cheng | Eason | 0 | 1232 | |
157 | Letko | Lukas | 0 | 1228 | |
158 | Kohlen | Hubert | 0 | 1221 | |
159 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1214 | |
160 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1207 | |
161 | Giganov | Zakhar | 0 | 1188 | |
162 | Diepenbrock | Wolfram | 1625 | 1168 | |
163 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1131 | |
164 | Satheesh | Yazhini | 1434 | 1114 | |
165 | Li | Alice Shiqian | 1528 | 1099 | |
166 | Simmert | Christopher | 0 | 1095 | |
167 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 1075 | |
168 | Drösser | Georg | 1516 | 1023 | |
169 | Zhuravlev | Ivan | 1613 | 1008 | |
170 | Eick | Alexander | 0 | 1001 | |
171 | Sharma | Vaishnevi | 0 | 988 | |
172 | Takada | Kazuko | 1523 | 982 | |
173 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 946 | |
174 | Pauquet | Jan | 0 | 905 | |
175 | Kulkarni | Avyukt Vineet | 0 | 882 | |
176 | Heine | Amadea Maria | 0 | 878 | |
177 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 852 | |
178 | Jiang | Yuzhao | 0 | 844 | |
179 | Ai | Muzhi | 0 | 840 | |
180 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 828 | |
181 | Rechmann | Raphael | 0 | 789 | |
182 | Gissel | Friederike | 0 | 781 | |
183 | Shinde | Yuvaan | 0 | 776 | |
184 | Sanguri | Mihit | 0 | 773 | |
185 | Pertschik | Maximilian | 0 | 763 | |
186 | Zheng | Liam | 0 | 750 | |
187 | Alugili | Celine | 0 | 746 | |
188 | Lux | Leonard | 0 | 0 | |
189 | Ai | Muxun | 0 | 0 | |
190 | Wilberding | James | 0 | 0 | |
191 | Wei | Kevin | 0 | 0 | |
192 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 0 | |
193 | Kostowski | Max | 0 | 0 | |
194 | Kostowski | Moritz | 0 | 0 | |
195 | Pötsch | Michael | 0 | 0 | |
196 | Kogan | Sophie | 0 | 0 | |
197 | Unger | Julian | 0 | 0 | |
198 | Zheng | Johnny Zhuomam | 0 | 0 | |
199 | Bartsch | Tobias | 0 | 0 | |
200 | Shah | Samkit | 0 | 0 | |
bottom of page