top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Nach DWZ sortiert
Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|
GM | Giri | Anish | 2775 | 2766 |
GM | Caruana | Fabiano | 2782 | 2757 |
GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2719 | 2738 |
GM | Esipenko | Andrey | 2683 | 2699 |
GM | Van Foreest | Jorden | 2693 | 2683 |
GM | Hou | Yifan | 2628 | 2634 |
GM | Bologan | Victor | 2574 | 2596 |
GM | Orlov | Andrey | 2503 | 2511 |
GM | Agrest | Evgenij | 2553 | 2499 |
GM | Timman | Jan Hendrik | 2522 | 2496 |
GM | Andersson | Ulf | 2518 | 2459 |
GM | Berelowitsch | Alexander | 2492 | 2458 |
GM | Levin | Felix | 2450 | 2451 |
IM | Braun | Christian | 2427 | 2427 |
GM | Vaisser | Anatoly | 2443 | 2408 |
FM | Jogstad | Martin | 2409 | 2391 |
IM | Stark | Lars | 2365 | 2335 |
IM | de Gleria | Francesco | 2368 | 2331 |
FM | Borngässer | Rene | 2353 | 2281 |
FM | Buscher | Michael | 2315 | 2268 |
FM | Harff | Marcel | 2309 | 2260 |
FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
FM | Hainke | Guntram | 2266 | 2235 |
Hönig | Alexander | 2195 | 2161 | |
von Bünau | Heinrich | 2187 | 2160 | |
WGM | Fischdick | Gisela | 2196 | 2145 |
Müller | Michael | 2204 | 2129 | |
Klaska | Philipp Leon | 2032 | 2107 | |
Herzum | Peter | 2060 | 2097 | |
Luncescu | Christian | 2110 | 2089 | |
Berndt | Axel | 2137 | 2068 | |
Probst | Andreas | 2061 | 2065 | |
Partenheimer | Axel | 2123 | 2061 | |
Zimmermann | Rolf | 2067 | 2053 | |
Steinkühler | Günter | 2138 | 2047 | |
Wiedenbruch | Paul | 2020 | 2032 | |
Kaiser | Thomas | 0 | 2026 | |
Kesseler | Heiko | 2028 | 2024 | |
WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1999 |
Mukovskiy | Peter | 1914 | 1994 | |
Huzenberh | Yakiv | 0 | 1980 | |
Rudolph | Eva | 1793 | 1948 | |
Heller | Harald | 2047 | 1940 | |
Jahn | Thomas | 1940 | ||
Lieff | Holger | 2255 | 1932 | |
Möller | Lisa-Marie | 1899 | 1931 | |
Behmenburg | Benedict | 1926 | ||
Piekorz | Roland | 1934 | 1916 | |
Schorr | Jörg | 1928 | 1915 | |
Werner | Jan | 0 | 1914 | |
Hammes | Frank | 2120 | 1907 | |
Lückerath | Moritz | 1863 | 1904 | |
Rosenstein | Wadim | 0 | 1893 | |
Niemers | Johannes | 1988 | 1889 | |
Berelowitsch | Dana | 1843 | 1889 | |
Vartanian | Roman | 1880 | ||
Weber | Thomas | 1974 | 1870 | |
Soueid | Thomas | 2066 | 1868 | |
Pfemeter | Felix | 1879 | 1861 | |
Baumgarten | Nils | 0 | 1856 | |
Ascherov | Mikhail | 1837 | ||
Li | Hewei | 1757 | 1836 | |
Oezdemir | Edwin-Daniel | 1700 | 1824 | |
Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1822 | |
Bietz | Florian | 1785 | 1809 | |
Westenberger | Klaus | 1854 | 1806 | |
Mijatovic | Mijo | 2045 | 1792 | |
Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
Heller | Lutz | 0 | 1784 | |
Liu | Xiao-You | 1788 | 1784 | |
Sokolowski | Judith | 1761 | 1771 | |
Helbig | Frank | 1764 | ||
Piepenbreier | Peter | 1763 | ||
Zimmermann | Axel | 0 | 1756 | |
Kurka | Christopher-Ulrich | 1713 | 1752 | |
Buchholz | Ralph | 1680 | 1732 | |
Anschütz | Wolfgang | 1877 | 1726 | |
Pan | Chris | 0 | 1710 | |
Autiero | Giovanni | 1735 | 1700 | |
Seuling | Sigurd | 1700 | ||
Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1685 | 1695 | |
Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
Kirzhner | Alexander | 1578 | 1662 | |
Botvinnik | Alexander | 1680 | 1641 | |
Temminghoff | Stefan | 2004 | 1640 | |
Bießner | Eberhard | 1622 | 1617 | |
Tusha | Ruzdhi | 1610 | ||
Mekus | Manuela | 1597 | 1597 | |
Engels | Horst | 1760 | 1576 | |
Krstovic | Marko | 1455 | 1559 | |
Heimburger | Horst | 1544 | 1551 | |
Cerkez | Lorena | 1522 | ||
Stelter | Wilhelm | 1679 | 1516 | |
Ringe | Tobias | 1500 | ||
Niemann | Markus | 1497 | ||
Probst | Hans-Peter | 1496 | ||
Kunzmann | Marco | 1562 | 1482 | |
Botvinnik | Julius | 1524 | 1453 | |
Gappert | Benjamin | 0 | 1436 | |
Coen | Günther | 0 | 1431 | |
Sprenger | Kuno | 1426 | 1429 | |
Kogan | Dina Rachel | 1357 | 1420 | |
Zimmermann | Finn | 1427 | 1411 | |
Stoesling | Volker | 0 | 1406 | |
Graziano | Gianni Mario | 0 | 1404 | |
Lundt | Jens | 0 | 1389 | |
Vattmann | Tim | 1536 | 1389 | |
Zeller | David | 0 | 1385 | |
Alugili | Yosef | 1355 | 1357 | |
Bachner | Siegfried | 1340 | ||
Zhang | Yige | 0 | 1325 | |
Ardelean | Vladimir | 1321 | ||
Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
Aizbalts | Martin | 1385 | 1291 | |
Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
Bibliy | Anhelina | 1244 | ||
Letko | Lukas | 1231 | ||
Zörner | Thorsten | 1224 | ||
Kohlen | Hubert | 1221 | ||
Wiedenbruch | Silke | 1177 | 1113 | |
Özgüc | Emin Alper | 0 | 1107 | |
Rau | Karl-Heinz | 1075 | ||
Diepenbrock | Wolfram | 0 | 1064 | |
Riebienkov | Mark | 0 | 1062 | |
Behrmann | Henri | 0 | 1053 | |
Kersting | Anna-Katerina | 1052 | ||
Balci | Baris | 1043 | ||
Estrin | Boris | 0 | 1029 | |
Satheesh | Dharshini | 0 | 1029 | |
Yilmaz | Deniz | 0 | 997 | |
Shakhimardanova | Nigina | 0 | 986 | |
Giganov | Zakhar | 976 | ||
Heinke | Marian | 1321 | 937 | |
Dabrowski | David | 922 | ||
Kurakin | Martin | 912 | ||
Michelson | Nathan | 0 | 866 | |
Zakharchenko | Platon | 847 | ||
Takada | Kazuko | 0 | 840 | |
Satheesh | Yazhini | 0 | 803 | |
Anders | Gaby | 1347 | 796 | |
Lu | Kam | 794 | ||
Heine | Amadea Maria | 786 | ||
Gissel | Friederike | 0 | 748 | |
Özdemir | Anna Valentina | 0 | 702 | |
Roman | Felix | 0 | ||
Wei | Kevin | 0 | ||
Pötsch | Michael | 0 | ||
Jusic | Ahmed | 0 | ||
Kohli | Gurvaansh | 0 | ||
WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 0 |
GM | Dominguez | Leinier | 2739 | 0 |
Gottschalk | Timon | 0 | 0 | |
Rechmann | Raphael | 0 | ||
Praggnanandhaa | Rameshbabu | 0 | ||
Dreyer | Leo | 0 | ||
Lebed | Mark | 0 | ||
Lu | Shuyi | 0 | ||
GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2779 | 0 |
Kostowski | Max | 0 | ||
Puang | Yan-Fung | 0 | ||
Kara | Emir Efe | 0 | ||
Heinrichs | Jana | 0 | ||
Erigaisi | Arjun | 0 | ||
Reichert | Jean | 0 | ||
Ardelean | Denis | 0 | ||
Reyant | Oleg | 0 | 0 | |
Kogan | Sophie | 0 | ||
Michelson | Sara | 0 | 0 | |
Faizzada | Elias | 0 | ||
Vera Opitz | Claudio Javier | 2155 | 0 | |
Guo | Leo Dingxiao | 0 | 0 | |
Vasiljevic | Iva | 0 | ||
Hilbert | Tobias | 0 | ||
Roman | David | 0 | ||
Peroudis | Alexandros | 0 | ||
Roman | Nico | 0 | ||
Von Wulffen | Dajo | 0 | ||
GM | So | Wesley | 2769 | 0 |
Cortijo Bien | Lucia | 0 | ||
Alugili | Celine | 0 | ||
Yilmaz | Ilyas | 0 | ||
Born | Tian | 0 | ||
Lux | Leonard | 0 | ||
Wilberding | James | 0 | ||
Ostrovskiy | Leonid | 0 | ||
Ai | Muzhi | 0 | ||
Adamova | Anastasia | 0 | ||
Ai | Muxun | 0 | ||
Vorobchenko | Ivan | 0 | ||
Gukesh | Dommaraju | 0 | ||
Kostowski | Moritz | 0 |
bottom of page