top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
id | Fide Titel | Nachname | Vorname | Elo | Mitglied Nr. | Fide Nr. | dwz | dwzindex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10266090 | GM | Caruana | Fabiano | 2777 | 1497 | 2020009 | 2743 | 146 |
10598871 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2776 | 1465 | 46616543 | 2808 | 13 |
10690103 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2767 | 1466 | 25059530 | 2766 | 8 |
10519554 | GM | Wei | Yi | 2758 | 1522 | 8603405 | 2765 | 17 |
10831659 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2757 | 1489 | 4168119 | 2757 | |
10265401 | GM | Giri | Anish | 2748 | 1495 | 24116068 | 2764 | 134 |
10493782 | GM | So | Wesley | 2745 | 1471 | 5202213 | 2762 | 8 |
10503689 | GM | Dominguez | Leinier | 2738 | 1488 | 3503240 | 2727 | 8 |
10848121 | GM | Ding | Liren | 2734 | 1515 | 8603677 | 2676 | 2 |
10512041 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2720 | 1486 | 5029465 | 2747 | 26 |
10869179 | GM | Yu | Yangyi | 2714 | 1535 | 8603820 | 2728 | 8 |
10869181 | GM | Sindarov | Javokhir | 2710 | 1534 | 14205483 | 2764 | 3 |
10313552 | GM | Dubov | Daniil | 2693 | 1537 | 24126055 | 2691 | 56 |
10525571 | GM | Esipenko | Andrey | 2689 | 1493 | 24175439 | 2706 | 30 |
10392519 | GM | Van Foreest | Jorden | 2687 | 1485 | 1039784 | 2678 | 158 |
10869177 | GM | Sadhwani | Raunak | 2672 | 1536 | 35093487 | 2677 | 7 |
10511701 | GM | Hou | Yifan | 2633 | 1491 | 8602980 | 2634 | 16 |
10020697 | GM | Bologan | Victor | 2601 | 1494 | 13900048 | 2623 | 83 |
10069944 | GM | Gustafsson | Jan | 2591 | 1538 | 4625498 | 2593 | 166 |
10510386 | GM | Pavlidis | Antonios | 2577 | 1595 | 4212312 | 2596 | 27 |
10223780 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2530 | 1261 | 1000012 | 2513 | 87 |
10001929 | GM | Alekseev | Evgeny | 2520 | 1584 | 4138147 | 2606 | 78 |
10003086 | GM | Andersson | Ulf | 2519 | 1136 | 1700014 | 2465 | 81 |
10280209 | GM | Burg | Twan Alexander | 2505 | 1579 | 1010697 | 2502 | 131 |
10219782 | GM | Swinkels | Robin | 2481 | 1578 | 1010824 | 2479 | 117 |
10013580 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2480 | 1263 | 14101440 | 2457 | 130 |
10157957 | GM | Orlov | Andrey | 2474 | 1300 | 4125282 | 2459 | 112 |
10571389 | IM | Sörensen | Hampus | 2432 | 1592 | 8703884 | 2435 | 27 |
10128176 | GM | Levin | Felix | 2412 | 1375 | 4650905 | 2389 | 215 |
10023179 | IM | Braun | Christian | 2390 | 1591 | 4692098 | 2355 | 208 |
10033818 | IM | de Gleria | Francesco | 2383 | 1070 | 4630394 | 2380 | 186 |
10572761 | FM | Jogstad | Martin | 2375 | 1404 | 1715364 | 2367 | 11 |
10213198 | IM | Stark | Lars | 2369 | 1068 | 4676386 | 2350 | 150 |
10021501 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 149 | 4600940 | 2281 | 140 |
10074394 | FM | Harff | Marcel | 2315 | 1470 | 24621382 | 2300 | 269 |
10109902 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 1209 | 4617380 | 2241 | 82 |
10128892 | Lieff | Holger | 2255 | 63 | 4605160 | 1932 | 93 | |
10634809 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2248 | 1492 | 16238044 | 2272 | 103 |
10803399 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 1442 | 14105071 | 2204 | |
10231286 | von Bünau | Heinrich | 2185 | 327 | 24681210 | 2148 | 101 | |
10050174 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 1135 | 4603966 | 2138 | 125 |
10085945 | Hönig | Alexander | 2179 | 1483 | 4617770 | 2151 | 48 | |
10148846 | Müller | Michael | 2169 | 76 | 4610393 | 2117 | 117 | |
10214861 | Steinkühler | Günter | 2131 | 1480 | 4663403 | 1946 | 88 | |
10073343 | Hammes | Frank | 2120 | 1473 | 4631935 | 1915 | 224 | |
10251036 | Zimmermann | Rolf | 2117 | 1376 | 4619269 | 2076 | 152 | |
10160275 | Partenheimer | Axel | 2117 | 1078 | 4646703 | 2013 | 167 | |
10102961 | Kesseler | Heiko | 2112 | 1542 | 12976857 | 2123 | 167 | |
10133382 | CM | Luncescu | Christian | 2110 | 340 | 4648935 | 2089 | 81 |
10655631 | Xue | Luka | 2110 | 1588 | 16277252 | 1961 | 72 | |
10181617 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1359 | 14100894 | 1966 | 67 |
10014458 | Berndt | Axel | 2071 | 262 | 4615077 | 2031 | 122 | |
10839573 | Maksymenko | Olena | 2069 | 1510 | 14117169 | 2026 | 9 | |
10275631 | Herzum | Peter | 2067 | 1072 | 12919217 | 2101 | 109 | |
10210780 | Soueid | Thomas | 2066 | 167 | 24604364 | 1868 | 148 | |
10168308 | Probst | Andreas | 2058 | 1207 | 1271454 | 2074 | 190 | |
10768887 | Li | Hewei | 2024 | 1367 | 34619763 | 2005 | 32 | |
10079396 | Heller | Harald | 2017 | 1373 | 16225201 | 1902 | 120 | |
10221139 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1019 | 4699114 | 1580 | 168 | |
10224209 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 191 | 4685903 | 1824 | 130 | |
10402848 | Wiedenbruch | Paul | 1995 | 1198 | 16207343 | 1951 | 102 | |
10154078 | Niemers | Johannes | 1993 | 1202 | 4646894 | 1930 | 134 | |
10239878 | Werner | Jan | 1987 | 339 | 24681237 | 1907 | 78 | |
10198196 | Schorr | Jörg | 1966 | 303 | 24635669 | 1828 | 149 | |
10489176 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1120 | 16236998 | 1994 | 87 | |
10093760 | Jahn | Thomas | 1964 | 1342 | 34679430 | 1966 | 15 | |
10163628 | Pfemeter | Felix | 1951 | 1484 | 4635531 | 1964 | 34 | |
10270657 | Möller | Lisa-Marie | 1949 | 1422 | 12959367 | 1906 | 130 | |
10236004 | Weber | Thomas | 1938 | 115 | 4628896 | 1844 | 163 | |
10164261 | Piekorz | Roland | 1935 | 1146 | 16255062 | 1900 | 103 | |
10113793 | Kostowski | Ireneus | 1924 | 1576 | 4689615 | 1874 | 130 | |
10401828 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1088 | 12954810 | 1886 | 83 | |
10777915 | Bietz | Florian | 1917 | 1504 | 34613188 | 1932 | 29 | |
10240438 | Westenberger | Klaus | 1906 | 1164 | 16256247 | 1753 | 198 | |
10003508 | Anschütz | Wolfgang | 1871 | 1327 | 34641440 | 1762 | 61 | |
10121751 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1870 | 1418 | 16256328 | 1896 | 52 | |
10489528 | Rudolph | Eva | 1869 | 1131 | 16200594 | 1904 | 149 | |
10278843 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1360 | 12977144 | 1830 | 91 | |
10045088 | Engels | Horst | 1856 | 27 | 12942740 | 1582 | 89 | |
10130408 | Liu | Xiao-You | 1846 | 1013 | 12915033 | 1677 | 203 | |
10731985 | Zhang | Yige | 1843 | 1321 | 34642293 | 1770 | 19 | |
10005289 | Autiero | Giovanni | 1838 | 1081 | 24664227 | 1671 | 179 | |
10271280 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1144 | 12919055 | 1824 | 92 | |
10142390 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1196 | 16202678 | 1645 | 71 | |
10021999 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1102 | 12984329 | 1629 | 42 | |
10079417 | Heller | Lutz | 1798 | 1426 | 16290364 | 1723 | 77 | |
10162501 | Peters | Sören | 1796 | 1548 | 24673374 | 1668 | 52 | |
10016279 | Bießner | Eberhard | 1771 | 1590 | 24634417 | 1615 | 334 | |
10692415 | Alugili | Yosef | 1759 | 1270 | 34635963 | 1689 | 62 | |
10878889 | Matthies | Alexander | 1745 | 1552 | 533017255 | 1627 | 1 | |
10026736 | Buchholz | Ralph | 1741 | 15 | 16297326 | 1609 | 132 | |
10807529 | Tusha | Ruzhdi | 1738 | 1447 | 4701356 | 1527 | 8 | |
10272581 | Reimer | Felix Ryu | 1735 | 1558 | 12970816 | 1463 | 49 | |
10791879 | Jusic | Ahmed | 1728 | 1420 | 34685570 | 1599 | 6 | |
10077964 | Heimburger | Horst | 1726 | 1000 | 4608348 | 1551 | 121 | |
10774167 | Kunzmann | Marco | 1722 | 1383 | 34632808 | 1426 | 16 | |
10767553 | Vattmann | Tim | 1720 | 1475 | 16296826 | 1435 | 11 | |
10818269 | Ardelean | Denis | 1715 | 1464 | 34679677 | 1395 | 15 | |
10140510 | Mekus | Manuela | 1699 | 1368 | 16202562 | 1568 | 67 | |
10801409 | Yilmaz | Deniz | 1683 | 1433 | 34648690 | 1513 | 44 | |
10702057 | Krstovic | Marko | 1672 | 1282 | 16278003 | 1719 | 29 | |
10709275 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1296 | 34627863 | 1471 | 12 | |
10646185 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1309 | 16220285 | 1380 | 35 | |
10811519 | Graziano | Gianni Mario | 1647 | 1456 | 34655484 | 1431 | 12 | |
10283181 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1090 | 16200608 | 1559 | 70 | |
10741067 | Botvinnik | Julius | 1642 | 1336 | 34612149 | 1632 | 36 | |
10806563 | Diepenbrock | Wolfram | 1625 | 1446 | 34636293 | 1186 | 23 | |
10862269 | Huneke | Markus | 1620 | 1524 | 34680969 | 1457 | 7 | |
10863195 | Kunz | Nils | 1611 | 1526 | 34641513 | 1486 | 13 | |
10836799 | Hafez | Oualid | 1607 | 1503 | 34672540 | 1500 | 18 | |
10802597 | Kurakin | Martin | 1605 | 1434 | 4519949 | 1280 | 26 | |
10783651 | Michelson | Nathan | 1599 | 1406 | 34648372 | 1194 | 38 | |
10863197 | Drösser | Georg | 1598 | 1527 | 34669426 | 1072 | 5 | |
10001364 | Aizbalts | Martin | 1595 | 1226 | 16256301 | 1252 | 67 | |
10820553 | Satheesh | Dharshini | 1589 | 1469 | 34655441 | 1395 | 38 | |
10828085 | Gottschalk | Timon | 1589 | 1477 | 34662537 | 1301 | 8 | |
10839099 | Wagner | Jovis | 1587 | 1507 | 34675736 | 1543 | 9 | |
10818267 | Ardelean | Vladimir | 1585 | 1463 | 34679685 | 1362 | 14 | |
10771947 | Özdemir | Anna Valentina | 1581 | 1374 | 34648712 | 1265 | 31 | |
10774169 | Heinke | Marian | 1556 | 1384 | 34648585 | 1329 | 33 | |
10836793 | Rudnizki | Valentin | 1545 | 1502 | 34673369 | 1360 | 13 | |
10755843 | Shakhimardanova | Nigina | 1534 | 1346 | 34648437 | 1362 | 30 | |
10790645 | Takada | Kazuko | 1523 | 1450 | 34636226 | 956 | 12 | |
10705823 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1289 | 16258088 | 1214 | 40 | |
10772693 | Zhao | Qixiang | 1522 | 1571 | 533018766 | 1232 | 16 | |
10828493 | Drösser | Paul Maria Georg | 1469 | 1498 | 34658254 | 1610 | 21 | |
10820549 | Satheesh | Yazhini | 1433 | 1467 | 34655468 | 1188 | 40 | |
10901733 | Südekum | Jens | 0 | 1573 | 0 | |||
10206999 | Seuling | Sigurd | 0 | 103 | 34678603 | 1588 | 75 | |
10831331 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1481 | 34683640 | 1271 | 6 | |
10878355 | Schindler | Alexander | 0 | 1549 | 0 | |||
10790445 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1417 | 34173560 | 1207 | 3 | |
10867667 | Shinde | Yuvaan | 0 | 1529 | 776 | 1 | ||
10755799 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1356 | 16297199 | 1669 | 2 | |
10904619 | Shchehliuk | Maksym | 0 | 1589 | 0 | |||
10031339 | Coen | Günther | 0 | 321 | 16231651 | 1416 | 103 | |
10857273 | Shah | Samkit | 0 | 1518 | 533007284 | 0 | ||
10895665 | Ivanovski | Marin | 0 | 1567 | 0 | |||
10867991 | Arvapalli | Sai Rishik | 0 | 1531 | 0 | |||
10084891 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1194 | 16210093 | 1791 | 28 | |
10891251 | Cao | Da | 0 | 1562 | 41859278 | 1886 | 2 | |
10079138 | Helbig | Frank | 0 | 1371 | 1764 | 26 | ||
10895663 | Pillai | Atharv | 0 | 1568 | 0 | |||
10760103 | Ai | Muxun | 0 | 1351 | 0 | |||
10786899 | Zörner | Thorsten | 0 | 1408 | 34684034 | 1313 | 3 | |
10888619 | Kulkarni | Avyukt Vineet | 0 | 1559 | 533038805 | 941 | 2 | |
10905461 | Irtes | Doruk | 0 | 1593 | 0 | |||
10808879 | Giganov | Zakhar | 0 | 1451 | 34676511 | 1190 | 12 | |
10858205 | Pauquet | Jan | 0 | 1521 | 34697918 | 905 | 1 | |
10758057 | Heine | Amadea Maria | 0 | 1430 | 878 | 3 | ||
10111667 | Kohlen | Hubert | 0 | 1051 | 1221 | 101 | ||
10789749 | Vartanian | Roman | 0 | 1411 | 34140107 | 1949 | 31 | |
10904621 | Kobalia | Mikhail | 0 | 1587 | 0 | |||
10869187 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 1532 | 1314 | 2 | ||
10882609 | Dirik | Leo | 0 | 1553 | 533042802 | 0 | ||
10707507 | Lux | Leonard | 0 | 1292 | 0 | |||
10831333 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 1482 | 34677933 | 828 | 11 | |
10703997 | Behrmann | Henri | 0 | 1286 | 34649123 | 1255 | 16 | |
10904405 | Liu | Eric Jiahe | 0 | 1581 | 0 | |||
10679045 | Simmert | Christopher | 0 | 1575 | 1095 | 11 | ||
10901729 | Brakowski | Daniel | 0 | 1570 | 0 | |||
10858207 | Cheng | Eason | 0 | 1520 | 1232 | 1 | ||
10904433 | Pearce | Thomas | 0 | 1582 | 0 | |||
10802683 | Kostowski | Max | 0 | 1438 | 0 | |||
10905459 | Irtes | Deniz | 0 | 1594 | 0 | |||
10783939 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 1407 | 34655549 | 852 | 1 | |
10581831 | Pan | Chris | 0 | 1233 | 34606998 | 1769 | 25 | |
10775337 | Legarda | Nicolas | 0 | 1387 | 34619615 | 1298 | 6 | |
10777967 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 1391 | 0 | |||
10867897 | Panov | Fedor | 0 | 1530 | 0 | |||
10010027 | Baumgarten | Nils | 0 | 7 | 12914940 | 1806 | 131 | |
10812165 | Pötsch | Michael | 0 | 1459 | 0 | |||
10723867 | Hilbert | Tobias | 0 | 1313 | 0 | |||
10876287 | Huang | Benjamin | 0 | 1546 | 0 | |||
10901727 | Liu | Haocheng | 0 | 1569 | 0 | |||
10892021 | Schmitz | Harry | 0 | 1564 | 0 | |||
10171497 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 276 | 1075 | 41 | ||
10893903 | Rotmanov | Daniel | 0 | 1566 | 0 | |||
10846629 | Li | Alice Shiqian | 0 | 1554 | 533044163 | 1021 | 5 | |
10815747 | Alugili | Celine | 0 | 1460 | 34682716 | 746 | 4 | |
10773117 | Faizzada | Elias | 0 | 1381 | 0 | |||
10774707 | Wellens | Finnegan | 0 | 1577 | 1278 | 2 | ||
10098677 | Kaiser | Thomas | 0 | 1423 | 12976946 | 2043 | 42 | |
10802685 | Kostowski | Moritz | 0 | 1439 | 0 | |||
10250758 | Zimmermann | Axel | 0 | 125 | 12915122 | 1783 | 114 | |
10860347 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 1523 | 946 | 1 | ||
10740323 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1334 | 1131 | 8 | ||
10849925 | Kirik | Dennis | 0 | 1516 | 34683526 | 1582 | 2 | |
10863193 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1525 | 88140830 | 1680 | 22 | |
10905451 | Diadichenko | Sofia | 0 | 1598 | 0 | |||
10905457 | Maddipetla | Srithan Sai | 0 | 1596 | 0 | |||
10875415 | Schrader | Thomas | 0 | 1545 | 533027269 | 0 | ||
10760105 | Ai | Muzhi | 0 | 1352 | 840 | 2 | ||
10869185 | Hausleitner | Nick | 0 | 1533 | 533019738 | 1490 | 8 | |
10878357 | Sanguri | Mihit | 0 | 1547 | 533031215 | 775 | 4 | |
10892023 | El Bajjati | Hussaine | 0 | 1563 | 0 | |||
10826237 | Kogan | Sophie | 0 | 1472 | 0 | |||
10216542 | Stoesling | Volker | 0 | 278 | 24656127 | 1280 | 140 | |
10760847 | Rechmann | Raphael | 0 | 1353 | 789 | 2 | ||
10280616 | Palcer | Dawid | 0 | 1499 | 34687360 | 1335 | 16 | |
bottom of page