top of page
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
id | Fide Titel | Nachname | Vorname | Elo | Mitglied Nr. | Fide Nr. | dwz | dwzindex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10266090 | GM | Caruana | Fabiano | 2805 | 1497 | 2020009 | 2768 | 145 |
10831659 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2755 | 1489 | 4168119 | 2755 | |
10519554 | GM | Wei | Yi | 2753 | 1522 | 8603405 | 2742 | 14 |
10493782 | GM | So | Wesley | 2747 | 1471 | 5202213 | 2752 | 7 |
10503689 | GM | Dominguez | Leinier | 2741 | 1488 | 3503240 | 2727 | 8 |
10512041 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2739 | 1486 | 5029465 | 2750 | 25 |
10265401 | GM | Giri | Anish | 2733 | 1495 | 24116068 | 2779 | 131 |
10848121 | GM | Ding | Liren | 2728 | 1515 | 8603677 | 2676 | 2 |
10869179 | GM | Yu | Yangyi | 2724 | 1535 | 8603820 | 2731 | 7 |
10313552 | GM | Dubov | Daniil | 2693 | 1537 | 24126055 | 2691 | 56 |
10392519 | GM | Van Foreest | Jorden | 2687 | 1485 | 1039784 | 2656 | 154 |
10525571 | GM | Esipenko | Andrey | 2682 | 1493 | 24175439 | 2697 | 27 |
10869181 | GM | Sindarov | Javokhir | 2682 | 1534 | 14205483 | 2694 | 2 |
10869177 | GM | Sadhwani | Raunak | 2677 | 1536 | 35093487 | 2677 | |
10511701 | GM | Hou | Yifan | 2633 | 1491 | 8602980 | 2634 | 16 |
10020697 | GM | Bologan | Victor | 2600 | 1494 | 13900048 | 2632 | 82 |
10069944 | GM | Gustafsson | Jan | 2598 | 1538 | 4625498 | 2596 | 165 |
10223780 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2531 | 1261 | 1000012 | 2509 | 86 |
10003086 | GM | Andersson | Ulf | 2518 | 1136 | 1700014 | 2459 | 80 |
10157957 | GM | Orlov | Andrey | 2488 | 1300 | 4125282 | 2468 | 109 |
10013580 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2487 | 1263 | 14101440 | 2463 | 128 |
10128176 | GM | Levin | Felix | 2422 | 1375 | 4650905 | 2405 | 212 |
10023179 | IM | Braun | Christian | 2396 | 1474 | 4692098 | 2389 | 204 |
10033818 | IM | de Gleria | Francesco | 2380 | 1070 | 4630394 | 2377 | 181 |
10572761 | FM | Jogstad | Martin | 2379 | 1404 | 1715364 | 2367 | 11 |
10213198 | IM | Stark | Lars | 2367 | 1068 | 4676386 | 2344 | 149 |
10021501 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 149 | 4600940 | 2281 | 140 |
10074394 | FM | Harff | Marcel | 2325 | 1470 | 24621382 | 2334 | 265 |
10634809 | Klaska | Philipp Leon | 2305 | 1492 | 16238044 | 2239 | 93 | |
10109902 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 1209 | 4617380 | 2241 | 82 |
10028957 | FM | Buscher | Michael | 2286 | 1541 | 4617533 | 2225 | 165 |
10128892 | Lieff | Holger | 2255 | 63 | 4605160 | 1932 | 93 | |
10803399 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 1442 | 14105071 | 2204 | |
10231286 | von Bünau | Heinrich | 2186 | 327 | 24681210 | 2156 | 99 | |
10050174 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 1135 | 4603966 | 2138 | 125 |
10148846 | Müller | Michael | 2179 | 76 | 4610393 | 2110 | 115 | |
10085945 | Hönig | Alexander | 2166 | 1483 | 4617770 | 2133 | 47 | |
10793253 | Vera Opitz | Claudio Javier | 2155 | 1424 | 4689844 | 2155 | ||
10251036 | Zimmermann | Rolf | 2139 | 1376 | 4619269 | 2068 | 149 | |
10214861 | Steinkühler | Günter | 2138 | 1480 | 4663403 | 1974 | 84 | |
10073343 | Hammes | Frank | 2120 | 1473 | 4631935 | 1920 | 222 | |
10160275 | Partenheimer | Axel | 2118 | 1078 | 4646703 | 2066 | 164 | |
10102961 | Kesseler | Heiko | 2114 | 1542 | 12976857 | 2093 | 164 | |
10133382 | CM | Luncescu | Christian | 2110 | 340 | 4648935 | 2089 | 81 |
10014458 | Berndt | Axel | 2087 | 262 | 4615077 | 2080 | 117 | |
10181617 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1359 | 14100894 | 1966 | 67 |
10839573 | Maksymenko | Olena | 2069 | 1510 | 14117169 | 2026 | 9 | |
10210780 | Soueid | Thomas | 2066 | 167 | 24604364 | 1868 | 148 | |
10275631 | Herzum | Peter | 2060 | 1072 | 12919217 | 2094 | 108 | |
10079396 | Heller | Harald | 2047 | 1373 | 16225201 | 1925 | 116 | |
10143818 | Mijatovic | Mijo | 2045 | 1539 | 14400928 | 1814 | 139 | |
10168308 | Probst | Andreas | 2042 | 1207 | 1271454 | 2063 | 186 | |
10093760 | Jahn | Thomas | 2021 | 1342 | 34679430 | 2002 | 11 | |
10768887 | Li | Hewei | 2014 | 1367 | 34619763 | 1978 | 24 | |
10221139 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1019 | 4699114 | 1601 | 166 | |
10224209 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 191 | 4685903 | 1778 | 126 | |
10236004 | Weber | Thomas | 1995 | 115 | 4628896 | 1845 | 157 | |
10154078 | Niemers | Johannes | 1993 | 1202 | 4646894 | 1931 | 132 | |
10402848 | Wiedenbruch | Paul | 1988 | 1198 | 16207343 | 2003 | 98 | |
10239878 | Werner | Jan | 1987 | 339 | 24681237 | 1917 | 75 | |
10164261 | Piekorz | Roland | 1969 | 1146 | 16255062 | 1940 | 101 | |
10489176 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1120 | 16236998 | 1994 | 87 | |
10270657 | Möller | Lisa-Marie | 1963 | 1422 | 12959367 | 1928 | 127 | |
10198196 | Schorr | Jörg | 1957 | 303 | 24635669 | 1892 | 143 | |
10163628 | Pfemeter | Felix | 1927 | 1484 | 4635531 | 1867 | 30 | |
10401828 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1088 | 12954810 | 1886 | 83 | |
10240438 | Westenberger | Klaus | 1912 | 1164 | 16256247 | 1782 | 194 | |
10777915 | Bietz | Florian | 1910 | 1504 | 34613188 | 1919 | 23 | |
10130408 | Liu | Xiao-You | 1877 | 1013 | 12915033 | 1777 | 197 | |
10121751 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1871 | 1418 | 16256328 | 1830 | 48 | |
10003508 | Anschütz | Wolfgang | 1869 | 1327 | 34641440 | 1691 | 57 | |
10489528 | Rudolph | Eva | 1868 | 1131 | 16200594 | 1973 | 145 | |
10278843 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1360 | 12977144 | 1830 | 91 | |
10045088 | Engels | Horst | 1856 | 27 | 12942740 | 1557 | 88 | |
10113793 | Kostowski | Ireneus | 1853 | 1511 | 4689615 | 1714 | 120 | |
10731985 | Zhang | Yige | 1841 | 1321 | 34642293 | 1660 | 16 | |
10005289 | Autiero | Giovanni | 1835 | 1081 | 24664227 | 1654 | 176 | |
10271280 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1144 | 12919055 | 1824 | 92 | |
10142390 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1196 | 16202678 | 1653 | 70 | |
10021999 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1102 | 12984329 | 1693 | 40 | |
10016279 | Bießner | Eberhard | 1777 | 1540 | 24634417 | 1647 | 328 | |
10026736 | Buchholz | Ralph | 1761 | 15 | 16297326 | 1627 | 128 | |
10774167 | Kunzmann | Marco | 1751 | 1383 | 34632808 | 1431 | 14 | |
10807529 | Tusha | Ruzhdi | 1733 | 1447 | 4701356 | 1575 | 5 | |
10140510 | Mekus | Manuela | 1728 | 1368 | 16202562 | 1532 | 61 | |
10077964 | Heimburger | Horst | 1726 | 1000 | 4608348 | 1551 | 121 | |
10767553 | Vattmann | Tim | 1723 | 1475 | 16296826 | 1473 | 9 | |
10818269 | Ardelean | Denis | 1715 | 1464 | 34679677 | 1342 | 9 | |
10741067 | Botvinnik | Julius | 1700 | 1336 | 34612149 | 1592 | 29 | |
10702057 | Krstovic | Marko | 1672 | 1282 | 16278003 | 1695 | 27 | |
10692415 | Alugili | Yosef | 1657 | 1270 | 34635963 | 1550 | 49 | |
10709275 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1296 | 34627863 | 1471 | 12 | |
10646185 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1309 | 16220285 | 1396 | 32 | |
10001364 | Aizbalts | Martin | 1645 | 1226 | 16256301 | 1323 | 61 | |
10283181 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1090 | 16200608 | 1504 | 69 | |
10820553 | Satheesh | Dharshini | 1643 | 1469 | 34655441 | 1089 | 22 | |
10806563 | Diepenbrock | Wolfram | 1630 | 1446 | 34636293 | 1068 | 15 | |
10828085 | Gottschalk | Timon | 1623 | 1477 | 34662537 | 1296 | 6 | |
10836799 | Hafez | Oualid | 1621 | 1503 | 34672540 | 1502 | 14 | |
10863195 | Kunz | Nils | 1609 | 1526 | 34641513 | 1312 | 6 | |
10790645 | Takada | Kazuko | 1600 | 1450 | 34636226 | 963 | 10 | |
10818267 | Ardelean | Vladimir | 1585 | 1463 | 34679685 | 1324 | 9 | |
10774169 | Heinke | Marian | 1570 | 1384 | 34648585 | 1085 | 24 | |
10801409 | Yilmaz | Deniz | 1565 | 1433 | 34648690 | 1426 | 26 | |
10732683 | Anders | Gaby | 1533 | 1543 | 16277287 | 851 | 19 | |
10828493 | Drösser | Paul Maria Georg | 1530 | 1498 | 34658254 | 1360 | 10 | |
10705823 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1289 | 16258088 | 1214 | 40 | |
10755843 | Shakhimardanova | Nigina | 1406 | 1346 | 34648437 | 1009 | 22 | |
10858205 | Pauquet | Jan | 0 | 1521 | 34697918 | 0 | ||
10734217 | Dreyer | Leo | 0 | 1325 | 0 | |||
10791879 | Jusic | Ahmed | 0 | 1420 | 34685570 | 0 | ||
10171497 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 276 | 1075 | 41 | ||
10846629 | Li | Alice Shigian | 0 | 1554 | 0 | |||
10530520 | Erigaisi | Arjun | 0 | 1487 | 35009192 | 2811 | 10 | |
10867667 | Shinde | Yuvaan | 0 | 1529 | 0 | |||
10802597 | Kurakin | Martin | 0 | 1434 | 4519949 | 1389 | 18 | |
10863197 | Drösser | Georg | 0 | 1527 | 1135 | 3 | ||
10773117 | Faizzada | Elias | 0 | 1381 | 0 | |||
10079417 | Heller | Lutz | 0 | 1426 | 16290364 | 1746 | 75 | |
10874221 | Gromadsky | Dmitry | 0 | 1544 | 12848298 | 0 | ||
10839099 | Wagner | Jovis | 0 | 1507 | 34675736 | 1584 | 4 | |
10084891 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1194 | 16210093 | 1791 | 28 | |
10760105 | Ai | Muzhi | 0 | 1352 | 785 | 1 | ||
10802645 | Born | Tian | 0 | 1436 | 0 | |||
10180597 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1441 | 24148148 | 1893 | 40 | |
10111667 | Kohlen | Hubert | 0 | 1051 | 1221 | 101 | ||
10831331 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1481 | 34683640 | 1278 | 3 | |
10031339 | Coen | Günther | 0 | 321 | 16231651 | 1416 | 103 | |
10878889 | Matthies | Alexander | 0 | 1552 | 533017255 | 1627 | 1 | |
10738183 | Özgüc | Emin Alper | 0 | 1328 | 34650520 | 1162 | 16 | |
10740323 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1334 | 1154 | 6 | ||
10723867 | Hilbert | Tobias | 0 | 1313 | 0 | |||
10775337 | Legarda | Nicolas | 0 | 1387 | 34619615 | 1298 | 6 | |
10797017 | Riebienkov | Mark | 0 | 1427 | 34648500 | 1269 | 29 | |
10280616 | Palcer | Dawid | 0 | 1499 | 34687360 | 1299 | 15 | |
10876287 | Huang | Benjamin | 0 | 1546 | 0 | |||
10581831 | Pan | Chris | 0 | 1233 | 34606998 | 1761 | 22 | |
10790445 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1417 | 34173560 | 1207 | 3 | |
10875415 | Schrader | Thomas | 0 | 1545 | 0 | |||
10771947 | Özdemir | Anna Valentina | 0 | 1374 | 34648712 | 954 | 21 | |
10690103 | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 0 | 1466 | 25059530 | 2715 | 5 | |
10707507 | Lux | Leonard | 0 | 1292 | 0 | |||
10812165 | Pötsch | Michael | 0 | 1459 | 0 | |||
10867991 | Arvapalli | Sai Rishik | 0 | 1531 | 0 | |||
10815747 | Alugili | Celine | 0 | 1460 | 34682716 | 749 | 3 | |
10216542 | Stoesling | Volker | 0 | 278 | 24656127 | 1310 | 138 | |
10774171 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1385 | 1926 | 1 | ||
10826237 | Kogan | Sophie | 0 | 1472 | 0 | |||
10788543 | Estrin | Boris | 0 | 1409 | 34649859 | 1338 | 22 | |
10802685 | Kostowski | Moritz | 0 | 1439 | 0 | |||
10811231 | Letko | Lukas | 0 | 1455 | 1256 | 2 | ||
10755799 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1356 | 16297199 | 1669 | 2 | |
10777483 | Von Wulffen | Dajo | 0 | 1388 | 0 | |||
10857273 | Shah | Samkit | 0 | 1518 | 533007284 | 0 | ||
10767909 | Kruglov | Yan | 0 | 1363 | 34610774 | 1254 | 4 | |
10808879 | Giganov | Zakhar | 0 | 1451 | 34676511 | 1125 | 10 | |
10799741 | Gissel | Friederike | 0 | 1429 | 34650490 | 781 | 5 | |
10811519 | Graziano | Gianni Mario | 0 | 1456 | 34655484 | 1492 | 10 | |
10079138 | Helbig | Frank | 0 | 1371 | 1764 | 26 | ||
10831333 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 1482 | 34677933 | 856 | 9 | |
10820549 | Satheesh | Yazhini | 0 | 1467 | 34655468 | 1023 | 22 | |
10802681 | Kohli | Gurvaansh | 0 | 1437 | 0 | |||
10882609 | Dirik | Leo | 0 | 1553 | 0 | |||
10851267 | Bartsch | Tobias | 0 | 1517 | 0 | |||
10863193 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1525 | 1365 | 7 | ||
10869185 | Hausleitner | Nick | 0 | 1533 | 1177 | 1 | ||
10789749 | Vartanian | Roman | 0 | 1411 | 34140107 | 1834 | 24 | |
10878353 | Jiang | Yuzhao | 0 | 1550 | 0 | |||
10772059 | Wei | Kevin | 0 | 1378 | 0 | |||
10878357 | Sanguri | Mihit | 0 | 1547 | 0 | |||
10261060 | Lundt | Jens | 0 | 1012 | 16256298 | 1354 | 35 | |
10778585 | Lu | Kam | 0 | 1393 | 776 | 2 | ||
10760103 | Ai | Muxun | 0 | 1351 | 0 | |||
10261072 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1015 | 12914959 | 1980 | 44 | |
10772057 | Ringe | Tobias | 0 | 1377 | 1605 | 10 | ||
10154047 | Niemann | Markus | 0 | 1171 | 34682058 | 1502 | 51 | |
10724403 | Ostrovskiy | Leonid | 0 | 1314 | 0 | |||
10777967 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 1391 | 0 | |||
10860347 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 1523 | 0 | |||
10836793 | Rudnizki | Valentin | 0 | 1502 | 34673369 | 1448 | 8 | |
10098677 | Kaiser | Thomas | 0 | 1423 | 12976946 | 2033 | 41 | |
10836791 | Unger | Julian | 0 | 1501 | 0 | |||
10010027 | Baumgarten | Nils | 0 | 7 | 12914940 | 1842 | 126 | |
10760847 | Rechmann | Raphael | 0 | 1353 | 754 | 1 | ||
10802683 | Kostowski | Max | 0 | 1438 | 0 | |||
10758057 | Heine | Amadea Maria | 0 | 1430 | 786 | 2 | ||
10857267 | Zheng | Liam | 0 | 1519 | 533017697 | 0 | ||
10703997 | Behrmann | Henri | 0 | 1286 | 34649123 | 1081 | 12 | |
10849925 | Kirik | Dennis | 0 | 1516 | 34683526 | 1686 | 1 | |
10783939 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 1407 | 34655549 | 0 | ||
10598871 | Gukesh | Dommaraju | 0 | 1465 | 46616543 | 2797 | 12 | |
10168321 | Probst | Hans-Peter | 0 | 1044 | 1496 | 29 | ||
10862269 | Huneke | Markus | 0 | 1524 | 1451 | 2 | ||
10004671 | Ascherov | Mikhail | 0 | 341 | 34683097 | 1810 | 55 | |
10250758 | Zimmermann | Axel | 0 | 125 | 12915122 | 1770 | 113 | |
10768741 | Wilberding | James | 0 | 1366 | 0 | |||
10206999 | Seuling | Sigurd | 0 | 103 | 34678603 | 1605 | 72 | |
10848119 | Sharma | Vaishnevi | 0 | 1513 | 34685561 | 774 | 2 | |
10786899 | Zörner | Thorsten | 0 | 1408 | 34684034 | 1246 | 2 | |
10807971 | Lu | Shuyi | 0 | 1448 | 0 | |||
bottom of page