top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
id | Fide Titel | Nachname | Vorname | Elo | Mitglied Nr. | Fide Nr. | dwz | dwzindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10128176 | GM | Levin | Felix | 2413 | 1375 | 4650905 | 2408 | 221 |
10213198 | IM | Stark | Lars | 2369 | 1068 | 4676386 | 2350 | 150 |
10074394 | FM | Harff | Marcel | 2342 | 1470 | 24621382 | 2370 | 274 |
10109902 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 1209 | 4617380 | 2241 | 82 |
10634809 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2298 | 1492 | 16238044 | 2319 | 117 |
10768887 | Li | Hewei | 2206 | 1367 | 34619763 | 2151 | 42 | |
10148846 | Müller | Michael | 2160 | 76 | 4610393 | 2141 | 121 | |
10231286 | von Bünau | Heinrich | 2154 | 327 | 24681210 | 2123 | 105 | |
10085945 | Hönig | Alexander | 2144 | 1483 | 4617770 | 2113 | 50 | |
10073343 | Hammes | Frank | 2120 | 1473 | 4631935 | 1922 | 225 | |
10160275 | Partenheimer | Axel | 2116 | 1078 | 4646703 | 2021 | 170 | |
10214861 | Steinkühler | Günter | 2116 | 1480 | 4663403 | 1919 | 91 |
bottom of page