top of page
.png)
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
id | Fide Titel | Nachname | Vorname | Elo | Mitglied Nr. | Fide Nr. | dwz | dwzindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10519554 | GM | Wei | Yi | 2754 | 1522 | 8603405 | 2771 | 18 |
10493782 | GM | So | Wesley | 2753 | 1471 | 5202213 | 2762 | 8 |
10598871 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2748 | 1465 | 46616543 | 2739 | 17 |
10690103 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2741 | 1466 | 25059530 | 2722 | 10 |
10831659 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2723 | 1489 | 4168119 | 2723 | |
10020697 | GM | Bologan | Victor | 2600 | 1494 | 13900048 | 2623 | 83 |
10906709 | GM | Schoppen | Casper | 2576 | 1603 | 1046730 | 2576 | |
10510386 | GM | Pavlidis | Antonios | 2565 | 1595 | 4212312 | 2576 | 29 |
10904621 | GM | Kobalia | Mikhail | 2538 | 1587 | 4119150 | 2538 | |
10003086 | GM | Andersson | Ulf | 2519 | 1136 | 1700014 | 2465 | 81 |
10001929 | GM | Alekseev | Evgeny | 2510 | 1584 | 4138147 | 2606 | 78 |
10492485 | GM | Haria | Ravi | 2490 | 1607 | 415820 | 2508 | 9 |
10280209 | GM | Burg | Twan Alexander | 2479 | 1579 | 1010697 | 2502 | 131 |
10013580 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2478 | 1263 | 14101440 | 2457 | 130 |
10219782 | GM | Swinkels | Robin | 2478 | 1578 | 1010824 | 2479 | 117 |
10157957 | GM | Orlov | Andrey | 2474 | 1300 | 4125282 | 2463 | 113 |
10906403 | GM | Pijpers | Arthur | 2468 | 1600 | 1019554 | 2468 | |
10571389 | IM | Sörensen | Hampus | 2452 | 1592 | 8703884 | 2419 | 29 |
10128176 | GM | Levin | Felix | 2412 | 1375 | 4650905 | 2410 | 217 |
10023179 | IM | Braun | Christian | 2392 | 1591 | 4692098 | 2389 | 209 |
10033818 | IM | de Gleria | Francesco | 2378 | 1070 | 4630394 | 2373 | 188 |
10213198 | IM | Stark | Lars | 2369 | 1068 | 4676386 | 2350 | 150 |
10021501 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 149 | 4600940 | 2281 | 140 |
10634809 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2347 | 1492 | 16238044 | 2364 | 112 |
10074394 | FM | Harff | Marcel | 2335 | 1470 | 24621382 | 2328 | 271 |
10109902 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 1209 | 4617380 | 2241 | 82 |
10050174 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 1135 | 4603966 | 2138 | 125 |
10231286 | von Bünau | Heinrich | 2173 | 327 | 24681210 | 2142 | 104 | |
10085945 | Hönig | Alexander | 2169 | 1483 | 4617770 | 2147 | 49 | |
10148846 | Müller | Michael | 2162 | 76 | 4610393 | 2120 | 119 | |
10768887 | Li | Hewei | 2151 | 1367 | 34619763 | 2066 | 38 | |
10214861 | Steinkühler | Günter | 2131 | 1480 | 4663403 | 1951 | 89 | |
10160275 | Partenheimer | Axel | 2125 | 1078 | 4646703 | 2012 | 168 | |
10073343 | Hammes | Frank | 2120 | 1473 | 4631935 | 1922 | 225 | |
10102961 | Kesseler | Heiko | 2114 | 1542 | 12976857 | 2074 | 170 | |
10251036 | Zimmermann | Rolf | 2086 | 1376 | 4619269 | 2019 | 157 | |
10168308 | Probst | Andreas | 2082 | 1207 | 1271454 | 2038 | 191 | |
10181617 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1359 | 14100894 | 1966 | 67 |
10014458 | Berndt | Axel | 2068 | 262 | 4615077 | 2030 | 123 | |
10275631 | Herzum | Peter | 2067 | 1072 | 12919217 | 2101 | 109 | |
10210780 | Soueid | Thomas | 2066 | 167 | 24604364 | 1868 | 148 | |
10079396 | Heller | Harald | 2017 | 1373 | 16225201 | 1903 | 121 | |
10221139 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1019 | 4699114 | 1580 | 168 | |
10224209 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 191 | 4685903 | 1837 | 132 | |
10402848 | Wiedenbruch | Paul | 1995 | 1198 | 16207343 | 1951 | 102 | |
10154078 | Niemers | Johannes | 1993 | 1202 | 4646894 | 1926 | 135 | |
10239878 | Werner | Jan | 1987 | 339 | 24681237 | 1918 | 79 | |
10198196 | Schorr | Jörg | 1966 | 303 | 24635669 | 1845 | 151 | |
10489176 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1120 | 16236998 | 1994 | 87 | |
10270657 | Möller | Lisa-Marie | 1954 | 1422 | 12959367 | 1906 | 130 | |
10163628 | Pfemeter | Felix | 1951 | 1484 | 4635531 | 1964 | 34 | |
10164261 | Piekorz | Roland | 1945 | 1146 | 16255062 | 1901 | 103 | |
10655631 | Xue | Luka | 1940 | 1588 | 16277252 | 1950 | 76 | |
10093760 | Jahn | Thomas | 1937 | 1342 | 34679430 | 1963 | 17 | |
10236004 | Weber | Thomas | 1926 | 115 | 4628896 | 1846 | 164 | |
10777915 | Bietz | Florian | 1917 | 1504 | 34613188 | 1916 | 30 | |
10240438 | Westenberger | Klaus | 1903 | 1164 | 16256247 | 1778 | 200 | |
10121751 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1894 | 1418 | 16256328 | 1902 | 54 | |
10113793 | Kostowski | Ireneus | 1888 | 1576 | 4689615 | 1820 | 135 | |
10489528 | Rudolph | Eva | 1887 | 1131 | 16200594 | 1904 | 149 | |
10003508 | Anschütz | Wolfgang | 1872 | 1327 | 34641440 | 1780 | 62 | |
10045088 | Engels | Horst | 1856 | 27 | 12942740 | 1581 | 89 | |
10130408 | Liu | Xiao-You | 1848 | 1013 | 12915033 | 1676 | 204 | |
10005289 | Autiero | Giovanni | 1846 | 1081 | 24664227 | 1691 | 180 | |
10731985 | Zhang | Yige | 1843 | 1321 | 34642293 | 1770 | 19 | |
10142390 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1196 | 16202678 | 1638 | 72 | |
10021999 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1102 | 12984329 | 1620 | 42 | |
10692415 | Alugili | Yosef | 1807 | 1270 | 34635963 | 1774 | 71 | |
10741067 | Botvinnik | Julius | 1799 | 1336 | 34612149 | 1764 | 40 | |
10079417 | Heller | Lutz | 1798 | 1426 | 16290364 | 1723 | 77 | |
10271280 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1788 | 1144 | 12919055 | 1824 | 92 | |
10162501 | Peters | Sören | 1788 | 1548 | 24673374 | 1647 | 53 | |
10869185 | Hausleitner | Nick | 1782 | 1533 | 533019738 | 1580 | 10 | |
10016279 | Bießner | Eberhard | 1747 | 1590 | 24634417 | 1503 | 338 | |
10272581 | Reimer | Felix Ryu | 1746 | 1558 | 12970816 | 1499 | 59 | |
10026736 | Buchholz | Ralph | 1741 | 15 | 16297326 | 1607 | 132 | |
10828085 | Gottschalk | Timon | 1724 | 1477 | 34662537 | 1426 | 9 | |
10767553 | Vattmann | Tim | 1720 | 1475 | 16296826 | 1435 | 11 | |
10774167 | Kunzmann | Marco | 1714 | 1383 | 34632808 | 1464 | 17 | |
10261060 | Lundt | Jens | 1708 | 1012 | 16256298 | 1384 | 39 | |
10791879 | Jusic | Ahmed | 1706 | 1420 | 34685570 | 1650 | 11 | |
10801409 | Yilmaz | Deniz | 1700 | 1433 | 34648690 | 1579 | 54 | |
10677787 | Pogorelow | Benjamin | 1691 | 1611 | 16291956 | 1793 | 41 | |
10878889 | Matthies | Alexander | 1681 | 1552 | 533017255 | 1573 | 3 | |
10140510 | Mekus | Manuela | 1675 | 1368 | 16202562 | 1540 | 69 | |
10820553 | Satheesh | Dharshini | 1665 | 1469 | 34655441 | 1570 | 55 | |
10702057 | Krstovic | Marko | 1662 | 1282 | 16278003 | 1719 | 29 | |
10646185 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1309 | 16220285 | 1374 | 35 | |
10709275 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1296 | 34627863 | 1471 | 12 | |
10839099 | Wagner | Jovis | 1648 | 1507 | 34675736 | 1603 | 13 | |
10283181 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1090 | 16200608 | 1551 | 70 | |
10802597 | Kurakin | Martin | 1636 | 1434 | 4519949 | 1435 | 34 | |
10863195 | Kunz | Nils | 1625 | 1526 | 34641513 | 1554 | 17 | |
10774169 | Heinke | Marian | 1617 | 1384 | 34648585 | 1345 | 38 | |
10890797 | Zhuravlev | Ivan | 1609 | 1604 | 533036870 | 969 | 4 | |
10836799 | Hafez | Oualid | 1607 | 1503 | 34672540 | 1500 | 18 | |
10862269 | Huneke | Markus | 1602 | 1524 | 34680969 | 1449 | 8 | |
10001364 | Aizbalts | Martin | 1591 | 1226 | 16256301 | 1233 | 68 | |
10828493 | Drösser | Paul Maria Georg | 1578 | 1498 | 34658254 | 1619 | 25 | |
10806563 | Diepenbrock | Wolfram | 1572 | 1446 | 34636293 | 1297 | 30 | |
10772693 | Zhao | Qixiang | 1540 | 1571 | 533018766 | 1398 | 25 | |
10836793 | Rudnizki | Valentin | 1528 | 1502 | 34673369 | 1508 | 19 | |
10783651 | Michelson | Nathan | 1527 | 1406 | 34648372 | 1177 | 46 | |
10755843 | Shakhimardanova | Nigina | 1522 | 1346 | 34648437 | 1340 | 32 | |
10846629 | Li | Alice Shiqian | 1521 | 1554 | 533044163 | 1274 | 13 | |
10863197 | Drösser | Georg | 1517 | 1527 | 34669426 | 1023 | 6 | |
10771947 | Özdemir | Anna Valentina | 1508 | 1374 | 34648712 | 1353 | 42 | |
10790645 | Takada | Kazuko | 1503 | 1450 | 34636226 | 930 | 15 | |
10820549 | Satheesh | Yazhini | 1478 | 1467 | 34655468 | 1413 | 57 | |
10848119 | Sharma | Vaishnevi | 1467 | 1513 | 34685561 | 1061 | 12 | |
10878357 | Sanguri | Mihit | 1456 | 1547 | 533031215 | 849 | 9 | |
10904409 | Mihaila-Craciun | David | 0 | 1585 | 0 | |||
10216542 | Stoesling | Volker | 0 | 278 | 24656127 | 1288 | 140 | |
10926421 | Boldyrev | Grigory | 0 | 1624 | 0 | |||
10098677 | Kaiser | Thomas | 0 | 1423 | 12976946 | 2043 | 42 | |
10930753 | Jayashankar | Aadya | 0 | 1633 | 0 | |||
10888157 | Bisler | Eric | 0 | 1557 | 950 | 1 | ||
10917395 | Baier | Sebastian | 0 | 1621 | 0 | |||
10004671 | Ascherov | Mikhail | 0 | 341 | 34683097 | 1805 | 60 | |
10084891 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1194 | 16210093 | 1791 | 28 | |
10758057 | Heine | Amadea Maria | 0 | 1430 | 878 | 3 | ||
10206999 | Seuling | Sigurd | 0 | 103 | 34678603 | 1587 | 75 | |
10031339 | Coen | Günther | 0 | 321 | 16231651 | 1416 | 103 | |
10857273 | Shah | Samkit | 0 | 1518 | 533007284 | 0 | ||
10760103 | Ai | Muxun | 0 | 1351 | 0 | |||
10863193 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1525 | 88140830 | 1805 | 37 | |
10212921 | Standers | Bruno | 0 | 1627 | 16268792 | 1642 | 20 | |
10831331 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1481 | 34683640 | 1274 | 6 | |
10857267 | Zheng | Liam | 0 | 1519 | 533017697 | 958 | 7 | |
10808879 | Giganov | Zakhar | 0 | 1451 | 34676511 | 1188 | 12 | |
10891251 | Cao | Da | 0 | 1562 | 41859278 | 1775 | 8 | |
10901729 | Brakowski | Daniel | 0 | 1570 | 0 | |||
10905461 | Irtes | Doruk | 0 | 1593 | 51620561 | 2020 | 7 | |
10832865 | Jokers | Tim | 0 | 1608 | 533001120 | 1309 | 2 | |
10913911 | Pütter | Rudolf | 0 | 1616 | 533056706 | 0 | ||
10901737 | Südekum | Carl | 0 | 1572 | 0 | |||
10755799 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1356 | 16297199 | 1669 | 2 | |
10280616 | Palcer | Dawid | 0 | 1499 | 34687360 | 1343 | 17 | |
10703997 | Behrmann | Henri | 0 | 1286 | 34649123 | 1247 | 17 | |
10402427 | Röllecke | Jannis | 0 | 1613 | 1290 | 16 | ||
10905451 | Diadichenko | Sofia | 0 | 1598 | 0 | |||
10788543 | Estrin | Boris | 0 | 1409 | 34649859 | 1283 | 30 | |
10907969 | Borade | Som | 0 | 1609 | 0 | |||
10767909 | Kruglov | Yan | 0 | 1363 | 34610774 | 1254 | 4 | |
10777967 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 1391 | 0 | |||
10905455 | Zhang | Weide | 0 | 1597 | 0 | |||
10903735 | Wrobel | Boris | 0 | 1580 | 533059047 | 1256 | 3 | |
10760847 | Rechmann | Raphael | 0 | 1353 | 789 | 2 | ||
10109474 | Koch | Christian | 0 | 1623 | 533054045 | 1773 | 49 | |
10858205 | Pauquet | Jan | 0 | 1521 | 34697918 | 905 | 1 | |
10261072 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1015 | 12914959 | 1985 | 45 | |
10858207 | Cheng | Eason | 0 | 1520 | 1232 | 1 | ||
10860347 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 1523 | 1022 | 3 | ||
10929709 | Brauer | Erika | 0 | 1628 | 0 | |||
10892781 | Costa-Rösen | Martin Benicio | 0 | 1565 | 0 | |||
10901727 | Liu | Haocheng | 0 | 1569 | 0 | |||
10836791 | Unger | Julian | 0 | 1501 | 0 | |||
10802683 | Kostowski | Max | 0 | 1438 | 0 | |||
10905459 | Irtes | Deniz | 0 | 1594 | 51699915 | 1796 | 9 | |
10783939 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 1407 | 34655549 | 852 | 1 | |
10923615 | Aktepe | Kayra Davut | 0 | 1622 | 51617994 | 1477 | 1 | |
10915987 | Laptiev | Oleksandr | 0 | 1619 | 0 | |||
10774171 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1385 | 1926 | 1 | ||
10913913 | Sanguri | Reya | 0 | 1617 | 0 | |||
10789749 | Vartanian | Roman | 0 | 1411 | 34140107 | 1912 | 34 | |
10930685 | Chen | Yingxue | 0 | 1632 | 0 | |||
10760105 | Ai | Muzhi | 0 | 1352 | 840 | 2 | ||
10826237 | Kogan | Sophie | 0 | 1472 | 0 | |||
10079138 | Helbig | Frank | 0 | 1371 | 1764 | 26 | ||
10895663 | Pillai | Atharv | 0 | 1568 | 0 | |||
10010027 | Baumgarten | Nils | 0 | 7 | 12914940 | 1808 | 132 | |
10929867 | Duchko | Anton | 0 | 1629 | 0 | |||
10910031 | Xuan | Han | 0 | 1614 | 0 | |||
10930683 | Chen | Lanzhou | 0 | 1630 | 0 | |||
10904405 | Liu | Eric Jiahe | 0 | 1581 | 0 | |||
10802685 | Kostowski | Moritz | 0 | 1439 | 0 | |||
10878353 | Jiang | Yuzhao | 0 | 1550 | 533060380 | 1300 | 12 | |
10679045 | Simmert | Christopher | 0 | 1575 | 533072698 | 1095 | 11 | |
10837633 | Hardy Zuniga | Arseno | 0 | 1626 | 533070032 | 0 | ||
10901733 | Südekum | Jens | 0 | 1573 | 0 | |||
10904619 | Shchehliuk | Maksym | 0 | 1589 | 0 | |||
10843013 | Pertschik | Maximilian | 0 | 1634 | 763 | 3 | ||
10875415 | Schrader | Thomas | 0 | 1545 | 533027269 | 0 | ||
10786899 | Zörner | Thorsten | 0 | 1408 | 34684034 | 1313 | 3 | |
10775337 | Legarda | Nicolas | 0 | 1387 | 34619615 | 1298 | 6 | |
10250758 | Zimmermann | Axel | 0 | 125 | 12915122 | 1771 | 115 | |
10171497 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 276 | 1075 | 41 | ||
10905457 | Maddipetla | Srithan Sai | 0 | 1596 | 0 | |||
10835195 | Dengla | Aarav | 0 | 1606 | 45059756 | 2333 | 7 | |
10912969 | Zimmermann | Niklas | 0 | 1615 | 0 | |||
10892021 | Schmitz | Harry | 0 | 1564 | 0 | |||
10895665 | Ivanovski | Marin | 0 | 1567 | 0 | |||
10869187 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 1532 | 1317 | 2 | ||
10811231 | Letko | Lukas | 0 | 1455 | 1228 | 3 | ||
10768741 | Wilberding | James | 0 | 1366 | 0 | |||
10867897 | Panov | Fedor | 0 | 1530 | 0 | |||
10930757 | Chen | Wei-Lung | 0 | 1631 | 0 | |||
10154047 | Niemann | Markus | 0 | 1171 | 34682058 | 1512 | 54 | |
10904433 | Pearce | Thomas | 0 | 1582 | 0 | |||
10904625 | Murzin | Volodar | 0 | 1586 | 44155573 | 2599 | 2 | |
bottom of page